保存内容
| 保存内容 | |
|---|---|
| 箇所 | 幕張車両センター | 
| 編成番号 | 255系マリBe-04編成 | 
| 年月日 | 21/07/27 | 
| 入出場先 | 大宮 出場 | 
| 情報源1 | 
 | 
| 検査種別 | 装置保全 | 
| 管理補足 | 2015.07 OM更新 | 
| 投稿者 | |
| 最終確認者 | 
参考資料・リンク
255系マリBe-04編成の編成表(入場時点)
|  安房鴨川/銚子 東京/新宿  幕張車両センター所属255系0番台 
 | ||||||||
| 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | 
| WC | ◇ | WC | WC | WC | ◇ | WC | ||
| クハ 255 | モハ 255 VVVF SC立 111 IGBT CP MH.. | モハ 254 SIV SC 92A IGBT | サハ 255 | サハ 254 | サロ 255 | モハ 255 VVVF SC立 111 IGBT CP MH.. | モハ 254 SIV SC 92A IGBT | クハ 254 CP MH.. | 
| 4 94年/ 11/24 東急 | 7 → → | 7 → → | 4 → → | 4 → → | 4 → → | 8 → → | 8 → → | 4 → → | 
255系マリBe-04編成の入出場履歴
| 日付 | 入出場先 | 種別 | 管理補足 | 投稿者 | 
|---|---|---|---|---|
| 09/07/06 | 大宮 出場 | 装置 | ||
| 12/03/08 | 大宮 出場 | 指定 | ||
| 15/07/15 | 大宮 出場 | 車体 | 2015.07 OM更新 | |
| 18/10/02 | 大宮 出場 | 指定 | 2015.07 OM更新 | |
| 21/06/23 | 大宮 入場 | 装置 | 2015.07 OM更新 | |
| 21/07/27 | 大宮 出場 | 装置 | 2015.07 OM更新 | |
| 24/12/06 | 秋田 入場 | 臨時 | 2015.07 OM更新 | 

 名無し
 名無し B修8000
 B修8000 やりいか
 やりいか



