保存内容
| 保存内容 | |
|---|---|
| 箇所 | 京葉車両センター |
| 編成番号 | 209系ケヨM73編成 |
| 年月日 | 10/09/17 |
| 入出場先 | 長野 出場 |
| 情報源1 | |
| 検査種別 | 臨時 |
| 管理補足 | |
| 投稿者 | |
| 最終確認者 |
参考資料・リンク
209系ケヨM73編成の編成表(入場時点)
|
東京
府中本町
京葉車両センター所属武蔵野線用209系500番台
| |||||||
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
| < | < | ||||||
|
クハ 209 |
モハ 209 VVVF SC
菱88A IGBT |
モハ 208 SIV IGBT CP MH.. |
サハ 209 |
サハ 209 |
モハ 209 VVVF SC
菱88A IGBT |
モハ 208 SIV IGBT CP MH.. |
クハ 208 |
515 00年/ 02/28 新津 |
529 → → |
529 → → |
558 → → |
557 → → |
530 → → |
530 → → |
515 → → |
209系ケヨM73編成の入出場履歴
| 日付 | 入出場先 | 種別 | 管理補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/23 | 東京 入場 | 臨時 | ||
| 08/09/22 | 東京 出場 | 臨時 | ||
| 10/07/20 | 長野 入場 | 臨時 | ||
| 10/09/17 | 長野 出場 | 臨時 | ||
| 14/06/02 | 東京 出場 | 車体 | ||
| 17/05/29 | 東大 出場 | 指定 | ||
| 17/12/20 | 秋田 入場 | 臨時 | ||
| 18/02/10 | 秋田 出場 | 臨時 | 2018.02 AT更新 | |
| 20/10/19 | 大宮 出場 | 装置 | 2018.02 AT更新 | |
| 23/12/13 | 東京 入場 | 指定 | 2018.02 AT更新 | |
| 23/12/20 | 東京 出場 | 指定 | 2018.02 AT更新 |
