保存内容
| 保存内容 | |
|---|---|
| 編成番号 | 京成3000形3040編成 | 
| 年月日 | 18/09/11 | 
| 入出場先 | 日車 出場 | 
| 情報源1 | 
 | 
| 検査種別 | 新製 | 
| 管理補足 | 6連 | 
| 投稿者 | |
| 最終確認者 | 
参考資料・リンク
京成3000形3040編成の編成表(入場時点)
|  成田空港/ちはら台 京成上野  宗吾車両基地所属3000形6連 
 | |||||
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 
| <> | <> | ||||
| モハ 3000 3000-1B ロング CP スク.. MBU.. | モハ 3000 3000-2A ロング VVVF RG洋 681- A- M IGBT | サハ 3000 3000-3A ロング SIV INV芝 153- A0 IGBT | サハ 3000 3000-6A ロング SIV INV芝 153- A0 IGBT | モハ 3000 3000-7A ロング VVVF RG洋 681- A- M IGBT | モハ 3000 3000-8B ロング CP スク.. MBU.. | 
| 3040-1 18年/ 09/19 日車 | 3040-2 → → | 3040-3 → → | 3040-6 → → | 3040-7 → → | 3040-8 → → | 
京成3000形3040編成の入出場履歴
| 日付 | 入出場先 | 種別 | 管理補足 | 投稿者 | 
|---|---|---|---|---|
| 18/09/11 | 日車 出場 | 新製 | 6連 | |
| 18/09/20 | 横浜 出場 | 臨時 | 6連 | |
| 18/09/20 | 宗吾 入場 | 臨時 | 6連 | |
| 18/09/27 | 宗吾 出場 | 臨時 | 6連 | |
| 22/09/19 | 宗吾 出場 | 新重 | 6連 | 
日車入場中の編成(現在)
| 入場日 | 編成 | 
|---|

 KSTR
 KSTR みやがわ
 みやがわ



