保存内容
| 保存内容 | |
|---|---|
| 編成番号 | 京急1000形1607編成 | 
| 年月日 | 20/10/30 | 
| 入出場先 | 久里浜 出場 | 
| 情報源1 | 
 | 
| 検査種別 | 重検 | 
| 管理補足 | 6連 | 
| 投稿者 | |
| 最終確認者 | 
参考資料・リンク
京急1000形1607編成の編成表(入場時点)
|  品川 三崎口/浦賀  金沢検車区所属新1000形6連【6V】 
 | |||||
| 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | 
| <> | <> | ||||
| デハ 1000 1600A ロング SIV INV芝 153- F0 IGBT CP スク.. MBU.. | デハ 1000 1600B ロング VVVF RG洋 694- B1- M IGBT | サハ 1000 1600A ロング | サハ 1000 1600A ロング | デハ 1000 1600B ロング VVVF RG洋 694- B1- M IGBT | デハ 1000 1600C ロング SIV INV芝 153- F0 IGBT CP スク.. MBU.. | 
| 1612 16年/ 11/29 川重 | 1611 → → | 1610 → → | 1609 → → | 1608 → → | 1607 → → | 
京急1000形1607編成の入出場履歴
| 日付 | 入出場先 | 種別 | 管理補足 | 投稿者 | 
|---|---|---|---|---|
| 16/11/23 | 川重 出場 | 新製 | 6連 | |
| 16/12/07 | 横浜 出場 | 臨時 | 6連 | |
| 20/10/30 | 久里 出場 | 重検 | 6連 | |
| 24/10/下 | 久里 入場 | 全検 | 6連 | |
| 24/11/11 | 久里 出場 | 全検 | 6連 | 

 京葉通快
 京葉通快 B修8000
 B修8000 京急京成鐵
 京急京成鐵


