保存内容
| 保存内容 | |
|---|---|
| 編成番号 | メトロ10000系60編成 / 10120F | 
| 年月日 | 19/04/18 | 
| 入出場先 | 綾瀬 出場 | 
| 情報源1 | 
 | 
| 検査種別 | 重検 | 
| 管理補足 | |
| 投稿者 | |
| 最終確認者 | 
参考資料・リンク
メトロ10000系60編成 / 10120Fの編成表(入場時点)
|  新木場/元町・中華街 小川町/飯能  和光検車区所属10000系 
 | |||||||||
| 10号車 | 9号車 | 8号車 | 7号車 | 6号車 | 5号車 | 4号車 | 3号車 | 2号車 | 1号車 | 
| <> | > | <> | |||||||
| 10100 A ロング | 10200 A ロング VVVF MAP-菱 178- 15V 150 IGBT | 10300 A ロング SIV INV芝 154- A0 IGBT CP スク.. | 10400 A ロング | 10500 A ロング VVVF MAP-菱 174- 15V 137 IGBT | 10600 A ロング | 10700 A ロング CP スク.. | 10800 A ロング VVVF MAP-菱 178- 15V 150 IGBT | 10900 A ロング SIV INV芝 154- A0 IGBT CP スク.. | 10000 A ロング | 
| 10120 07年/ 11/28 日立 | 10220 → → | 10320 → → | 10420 → → | 10520 → → | 10620 → → | 10720 → → | 10820 → → | 10920 → → | 10020 → → | 
メトロ10000系60編成 / 10120Fの入出場履歴
| 日付 | 入出場先 | 種別 | 管理補足 | 投稿者 | 
|---|---|---|---|---|
| 19/04/18 | 綾瀬 出場 | 重検 | ||
| 21/04/14 | 和光 出場 | 臨時 | ||
| 22/10/19 | 綾瀬 入場 | 全検 | ||
| 22/11/11 | 綾瀬 出場 | 全検 | 

 B修8000
 B修8000 みやがわ
 みやがわ そらち
 そらち




