保存内容
| 保存内容 | |
|---|---|
| 編成番号 | E7系ナシF11編成 | 
| 年月日 | 24/11/26 | 
| 入出場先 | 幹総 出場 | 
| 情報源1 | 
 | 
| 検査種別 | 台検(1?6号車?) | 
| 管理補足 | |
| 投稿者 | |
| 最終確認者 | 
参考資料・リンク
E7系ナシF11編成の編成表(入場時点)
|  東京 長野/金沢  長野新幹線車両センター所属E7系 
 | |||||||||||
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 
| WC | <WC | WC | WC> | WC | WC | ||||||
| E723 CP 回転.. MH1.. | E726 CI CI23系 IGBT MTr 主変.. | E725 CI CI23系 IGBT SIV SC洋 217 IGBT | E726 CI CI23系 IGBT MTr 主変.. | E725 CI CI23系 IGBT SIV SC洋 217 IGBT CP 回転.. MH1.. | E726 CI CI23系 IGBT MTr 主変.. | E725 CI CI23系 IGBT SIV SC洋 217 IGBT | E726 CI CI23系 IGBT MTr 主変.. | E725 CI CI23系 IGBT SIV SC洋 217 IGBT CP 回転.. MH1.. | E726 CI CI23系 IGBT MTr 主変.. | E715 CI CI23系 IGBT SIV SC洋 217 IGBT | E714 CP 回転.. MH1.. | 
| 11 14年/ 10/06 横浜 | 111 → → | 11 → → | 211 → → | 111 → → | 311 → → | 411 → → | 411 → → | 211 → → | 511 → → | 11 → → | 11 → → | 
E7系ナシF11編成の入出場履歴
| 日付 | 入出場先 | 種別 | 管理補足 | 投稿者 | 
|---|---|---|---|---|
| 14/09/18 | 横浜 出場 | 新製 | ||
| 14/10/06? | 幹総 出場 | 新製 | ||
| 16/12/-- | 幹総 出場 | 全検 | ||
| 18/02/24 | 幹総 出場 | 台検 | ||
| 19/03/15 | 幹総 出場 | 全検 | ||
| 20/01/21 | 幹総 出場 | 台検 | ||
| 21/03/22 | 幹総 出場 | 全検 | ||
| 22/04/27 | 幹総 出場 | 台検 | ||
| 23/06/30 | 幹総 出場 | 全検 | ||
| 24/11/26 | 幹総 出場 | 台検 | ||
| 24/12/13 | 幹総 出場 | 台検 | 

 やりいか
 やりいか B修8000
 B修8000 京急京成鐵
 京急京成鐵


