保存内容
| 保存内容 | |
|---|---|
| 編成番号 | N700SトウJ51編成 | 
| 年月日 | 25/05/27 | 
| 入出場先 | 鳥飼 出場 | 
| 情報源1 | 
 | 
| 検査種別 | 臨時 | 
| 管理補足 | |
| 投稿者 | |
| 最終確認者 | 
参考資料・リンク
N700SトウJ51編成の編成表(入場時点)
|  博多 東京  東京交番検査車両所所属N700S 
 | |||||||||||||||
| 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 | 11号車 | 12号車 | 13号車 | 14号車 | 15号車 | 16号車 | 
| WC | WC | <WC | WC | WC | WC | > | WC | WC | |||||||
| 743 CP | 747 CI FET SIV CI 2台.. | 746 CI FET MTr 主変.. | 745 CI FET CP CI 2台.. | 745 CI FET CP CI 2台.. | 746 CI FET MTr 主変.. | 747 CI FET SIV CI 2台.. | 735 CI FET CP CI 2台.. | 736 CI FET CP CI 2台.. | 737 CI FET SIV CI 2台.. | 746 CI FET MTr 主変.. | 745 CI FET CP CI 2台.. | 745 CI FET CP CI 2台.. | 746 CI FET MTr 主変.. | 747 CI FET SIV CI 2台.. | 744 CP | 
| 51 25年/ 04/18 日立 | 51 → → | 551 → → | 51 → → | 351 → → | 51 → → | 451 → → | 51 → → | 51 → → | 51 → → | 751 → → | 651 → → | 551 → → | 251 → → | 551 → → | 51 → → | 
N700SトウJ51編成の入出場履歴
| 日付 | 入出場先 | 種別 | 管理補足 | 投稿者 | 
|---|---|---|---|---|
| 25/04/18 | 日立 出場 | 新製 | ||
| 25/04/18 | 鳥飼 入場 | 臨時 | ||
| 25/05/27 | 鳥飼 出場 | 臨時 | 
鳥飼入場中の編成(現在)
| 入場日 | 編成 | 
|---|---|
| 10月03日 | J55編成 | 

 やりいか
 やりいか KSTR
 KSTR


