運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 10/30 平[平平] | 10/31 平[平平] | 11/01 土[平土] | 11/02 日[土休] | 11/03 祝[土休] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 1692 キハ261系SE-102 入力未算出 | 手稲【試1191】苗穂 | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | 苗穂【試1192】手稲 | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | 新旭川【単9550】手稲 | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | 手稲【単9551】新旭川 | |
| 臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2025(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月 |
DE10形 車号別運用履歴・配置
DE10形 車両配置表
車号検索
直近の運用入力
※7/5 沿線カメラ投稿分は除外しました。
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 17:41 | 11/03 | A101 | 1692 | キハ261系SE-102 | 非表示 |
| 10/24 23:51 | 10/23 | A101 | 1692 | 733系F-3106/3206 | 非表示 |
| 10/24 23:51 | 10/20 | A102 | 1692 | 単機 | 非表示 |
| 10/24 23:51 | 10/19 | A101 | 1692 | 単機 | 非表示 |
| 10/24 23:51 | 10/13 | A102 | 1692 | キハ261系SE編成 | 非表示 |
| 09/26 00:06 | 09/25 | A102 | 1692 | ST-1117 | |
| 09/20 00:23 | 09/12 | A102 | 1742 | マヤ35 | |
| 09/20 00:23 | 08/24 | A101 | 1742 | ST-1224 + ST-1211 | |
| 09/20 00:22 | 08/29 | A101 | 1742 | キハ260-1308 | |
| 09/20 00:21 | 08/20 | A101 | 1742 | F-11 | |
| 09/20 00:19 | 09/18 | A101 | 1742 | キハ261系ST-1124 + 737系C-1 | |
| 08/26 12:59 | 08/20 | A102 | 1742 | 単機 | |
| 08/26 12:59 | 08/20 | A101 | 1742 | サウF-11 |

