機関車運用状況離脱・検査中の編成
灰色背景は管理が未確認です。
苗穂車両所・工場
| 入場・離脱 | 号機・編成 |
|---|---|
| 02月26日 | DF200-113[五稜] |
| 12月03日 | DF200-206[愛知] |
| 11月06日 | DF200-121[五稜] |
| 11月05日 | DF200-901[五稜] |
五稜郭機関区
| 入場・離脱 | 号機・編成 |
|---|
秋田総合車両センター総車セ
| 入場・離脱 | 号機・編成 |
|---|---|
| 11月27日 | EF81-140[新潟] |
| 10月10日 | DE10-1752[ぐん] |
| 09月02日 | EF81-81[尾久] |
| 07月28日 | EF81-134[新潟] |
| 07月28日 | ED75-767[南秋] |
| 05月15日 | EF81-141[新潟] |
| 05月15日 | EF81-97[新潟] |
| 04月18日 | DD51-895[ぐん] |
| 03月26日 | DE10-1654[ぐん] |
| 10月23日 | DE10-1651[郡山] |
| 10月23日 | DE10-1760[郡山] |
| 09月03日 | DE10-1697[ぐん] |
| 08月27日 | DE10-1762[盛岡] |
| 07月10日 | DE10-1124[郡山] |
| 03月25日 | EF81-98[尾久] |
| 12月05日 | DE10-1647[南秋] |
| 11月08日 | DE10-1685[ぐん] |
| 06月19日 | DE10-1764[盛岡] |
| 05月30日 | DE10-1604[ぐん] |
| 12月15日 | DE10-1187[南秋] |
仙台総合鉄道部
| 入場・離脱 | 号機・編成 |
|---|---|
| 06月上旬 | EH500-52[仙台] |
郡山車両所・総合車両センター総車セ
| 入場・離脱 | 号機・編成 |
|---|---|
| 02月25日 | GV-E197-TS01[ぐん] |
| 01月30日 | キヤE195-ST-23[尾久] |
| 12月22日 | キヤE195-ST-22[尾久] |
| 12月中旬 | キヤE195-ST-21[尾久] |
| 11月05日 | キヤE195-LT-4[小牛] |
東新潟機関区
| 入場・離脱 | 号機・編成 |
|---|
宇都宮タ駅
| 入場・離脱 | 号機・編成 |
|---|
大宮車両所・総合車両センター総車セ
| 入場・離脱 | 号機・編成 |
|---|---|
| 02月27日 | EH500-59[仙台] |
| 02月13日 | EH800-15[五稜] |
| 01月30日 | EH200-16[高崎] |
| 12月18日 | HD300-21[新鶴] |
| 12月01日 | EH500-53[仙台] |
| 11月10日 | EH500-58[仙台] |
| 03月03日 | EF65-2068[新鶴] |
| 12月05日 | EF65-2074[新鶴] |
| 12月05日 | EF65-2067[新鶴] |
| 03月05日 | EF65-2091[新鶴] |
| 11月07日 | DE11-2002[新鶴] |
| 10月26日 | DE11-2003[新鶴] |
| 02月07日 | DE10-1666[新鶴] |
| 05月20日 | EH500-901[仙台] |
吹田機関区・総合車両所総車所
| 入場・離脱 | 号機・編成 |
|---|---|
| 04月24日 | EF66-118[吹田] |
| 02月29日 | EF66-117[吹田] |
| 07月31日 | EF66-27[吹田] |
| 10月--日 | EF66-115[吹田] |
岡山機関区
| 入場・離脱 | 号機・編成 |
|---|---|
| 01月--日 | EF210-8[岡山] |
門司機関区
| 入場・離脱 | 号機・編成 |
|---|---|
| 10月28日 | EF81-502[門司] |
| 05月30日 | EF81-716[門司] |
| 01月25日 | EF81-503[門司] |
| 12月08日 | EF81-717[門司] |
| 06月04日 | ED76-1016[門司] |
下今市機関区
| 入場・離脱 | 号機・編成 |
|---|
南栗橋車両管区
| 入場・離脱 | 号機・編成 |
|---|
その他
| 箇所 | 入場・離脱 | 号機・編成 |
|---|---|---|
| 長野 | 10月17日 | DD51-842[ぐん] |
| 後藤 | 09月10日 | DE10-1541[富山] |
| 長野 | 05月14日 | EF64-1053[ぐん] |
| 篠ノ井 | 05月10日 | EF64-1035[愛知] |
| 長野 | 04月09日 | EF64-1001[ぐん] |
| 長野 | 04月09日 | DE10-1704[ぐん] |
| 後藤 | 02月26日 | DD51-1043[下関] |
| 後藤 | 02月01日 | DE10-1119[富山] |
| 長野 | 01月08日 | EF65-1102[尾久] |
| 長野 | 12月12日 | EF65-1103[尾久] |
| 隅田川 | 06月20日 | EF65-2089[新鶴] |
| 郡山タ | 03月03日 | DE10-1729[仙台] |
| 郡山タ | 03月02日 | DE10-3507[仙台] |
| 多度津 | 03月31日 | DE10-1139[高松] |
| 松任 | 03月10日 | EF81-113[敦賀] |
| 郡山タ | 12月17日 | DE10-1719[仙台] |
| 仙台港 | 05月17日 | DE10-1120[仙台] |
直近の離脱・検査状況
灰色背景は管理が未確認で、運用状況へは確認済みのデータのみ反映しています。黒字は出場、赤字は入場です。
| 入出場日 | 号機・編成 | 箇所 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|
|
03月03日出場
入場日不明
|
DF200-110[五稜郭] | 苗車 | ||
|
[種別補足]全検
[管理補足]
| ||||
| 02月27日出場 | HD300-21[新鶴見] | 大宮 | ||
|
[種別補足]全検
[管理補足]
| ||||
|
02月27日入場
入場中
|
EH500-59[仙台] | 大宮 | ||
|
[種別補足]全検
[管理補足]
| ||||
|
02月26日入場
入場中
|
DF200-113[五稜郭] | 苗車 | ||
|
[種別補足]全検
[管理補足]
| ||||
|
02月25日入場
入場中
|
GV-E197-TS01[ぐんま] | 郡山 | ||
|
[種別補足]重検
[管理補足]
| ||||
| 02月22日出場 | EF210-152[新鶴見] | 広島 | ||
|
[種別補足]全検
[管理補足]
| ||||
| 02月下旬出場 | EF210-8[岡山] | 岡山 | ||
|
[種別補足]
[管理補足]
| ||||
|
02月下旬入場
入場中
|
EF210-901[岡山] | |||
|
[種別補足]故障
[管理補足]
| ||||
|
02月下旬入場
入場中
|
EF210-9[岡山] | |||
|
[種別補足]故障
[管理補足]
| ||||
| 02月18日出場 | キヤE195-ST-22[尾久] | 郡山 | ||
|
[種別補足]要検
[管理補足]
| ||||
|
02月13日入場
入場中
|
EH800-15[五稜郭] | 大宮 | ||
|
[種別補足]全検
[管理補足]
| ||||
|
02月13日出場
入場日不明
|
EH800-15[五稜郭] | 大宮 | ||
|
[種別補足]全検
[管理補足]
| ||||
|
02月13日出場
入場日不明
|
EH800-15[五稜郭] | 大宮 | ||
|
[種別補足]全検
[管理補足]
| ||||
|
02月12日入場
入場中
|
EF210-106[新鶴見] | 広島 | ||
|
[種別補足]全検
[管理補足]
| ||||
|
02月10日入場
入場中
|
EF210-308[吹田] | 広島 | ||
|
[種別補足]全検
[管理補足]
| ||||
| 02月09日出場 | HD300-15[新鶴見] | |||
|
[種別補足]
[管理補足]
| ||||
| 02月08日出場 | EF210-306[吹田] | 広島 | ||
|
[種別補足]全検
[管理補足]
| ||||
|
02月02日入場
入場中
|
EF210-161[新鶴見] | 広島 | ||
|
[種別補足]全検
[管理補足]
| ||||
|
01月30日入場
入場中
|
キヤE195-ST-23[尾久] | 郡山 | ||
|
[種別補足]要検
[管理補足]
| ||||
|
01月30日入場
入場中
|
EH200-16[高崎] | 大宮 | ||
|
[種別補足]全検
[管理補足]
| ||||
