機関車運用状況ページ目次
EH800-2号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 06/12 12:47 | EH800 | 2 | 五稜郭A815 | ヨ変3091 | 非表示 |
| 2026/06/11 | 06/12 12:48 | EH800 | 2 | 五稜郭A814 | ||
| 2026/06/10 | 06/12 12:45 | EH800 | 2 | 五稜郭A813 | ||
| 2026/06/09 | 06/12 12:45 | EH800 | 2 | 五稜郭A802 | ||
| 2026/06/07 | 06/07 17:27 | EH800 | 2 | 五稜郭A806 | ||
| 2026/06/06 | 06/06 22:21 | EH800 | 2 | 五稜郭A807 | 変A807:3056~ヨ9077 | 非表示 |
| 2026/06/05 | 06/07 00:24 | EH800 | 2 | 五稜郭A809 | ||
| 2026/06/05 | 06/05 12:14 | EH800 | 2 | 五稜郭A804 | 非表示 | |
| 2026/06/04 | 06/04 12:01 | EH800 | 2 | 五稜郭A812 | 非表示 | |
| 2026/06/03 | 06/04 12:01 | EH800 | 2 | 五稜郭A801 | 3057単機 | 非表示 |
| 2026/06/02 | 06/02 13:41 | EH800 | 2 | 五稜郭A818 | 非表示 | |
| 2026/06/02 | 06/02 12:44 | EH800 | 2 | 五稜郭A816 | 変A816:98 | 非表示 |
| 2026/05/31 | 05/31 18:08 | EH800 | 2 | 五稜郭A818 | ||
| 2026/05/30 | 05/31 17:51 | EH800 | 2 | 五稜郭A806 | ||
| 2026/05/30 | 05/30 20:02 | EH800 | 2 | 五稜郭A805 | 変A805:50 | 非表示 |
| 2026/05/29 | 05/30 12:06 | EH800 | 2 | 五稜郭A808 | ||
| 2026/05/28 | 05/28 12:59 | EH800 | 2 | 五稜郭A815 | ヨ変3091 | 非表示 |
| 2026/05/27 | 05/28 12:59 | EH800 | 2 | 五稜郭A814 | 非表示 | |
| 2026/05/26 | 05/26 10:24 | EH800 | 2 | 五稜郭A813 | 非表示 | |
| 2026/05/22 | 05/22 10:29 | EH800 | 2 | 五稜郭A803 | 非表示 | |
| 2026/05/21 | 05/22 10:21 | EH800 | 2 | 五稜郭A808 | ||
| 2026/05/20 | 05/20 12:34 | EH800 | 2 | 五稜郭A815 | ヨ変3091 | 非表示 |
| 2026/05/19 | 05/20 12:34 | EH800 | 2 | 五稜郭A814 | 非表示 | |
| 2026/05/17 | 05/17 21:06 | EH800 | 2 | 五稜郭A816 | ||
| 2026/05/09 | 05/09 19:47 | EH800 | 2 | 五稜郭A803 | 4061レ、函館貨物+1:32予定(19時現在) | 非表示 |
| 2026/05/09 | 05/09 19:02 | EH800 | 2 | 五稜郭A803 | 非表示 | |
| 2026/05/08 | 05/08 21:32 | EH800 | 2 | 五稜郭A808 | 非表示 | |
| 2026/04/24 | 04/24 18:37 | EH800 | 2 | 五稜郭A813 | ||
| 2026/04/23 | 04/23 22:01 | EH800 | 2 | 五稜郭A807 | 非表示 | |
| 2026/04/17 | 04/17 21:15 | EH800 | 2 | 五稜郭A815 | 非表示 | |
