機関車運用状況ページ目次
EH800-901号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 03/11 20:11 | EH800 | 901 | 五稜郭A808 | 変A808:3050~93 | 非表示 |
| 2026/03/08 | 03/08 11:23 | EH800 | 901 | 五稜郭A802 | 非表示 | |
| 2026/03/05 | 03/05 19:30 | EH800 | 901 | 五稜郭A807 | 非表示 | |
| 2026/03/04 | 03/05 12:45 | EH800 | 901 | 五稜郭A810 | 非表示 | |
| 2026/03/03 | 03/03 18:18 | EH800 | 901 | 五稜郭A807 | 非表示 | |
| 2026/03/01 | 03/01 20:22 | EH800 | 901 | 五稜郭A813 | 非表示 | |
| 2026/02/28 | 02/28 14:39 | EH800 | 901 | 五稜郭A802 | 非表示 | |
| 2026/02/26 | 02/26 10:49 | EH800 | 901 | 五稜郭A803 | 非表示 | |
| 2026/01/25 | 01/28 10:39 | EH800 | 901 | 五稜郭臨時 | 93五稜郭+2日15:10 | |
| 2026/01/20 | 01/20 12:52 | EH800 | 901 | 五稜郭A802 | 非表示 | |
| 2026/01/19 | 01/19 23:10 | EH800 | 901 | 五稜郭臨時 | A8811:ヨ9050~51 | |
| 2026/01/17 | 01/17 22:19 | EH800 | 901 | 五稜郭A803 | 非表示 | |
| 2026/01/13 | 01/14 11:04 | EH800 | 901 | 五稜郭A810 | 非表示 | |
| 2026/01/11 | 01/11 10:01 | EH800 | 901 | 五稜郭A812 | 非表示 | |
| 2026/01/06 | 01/06 11:37 | EH800 | 901 | 五稜郭A802 | 非表示 | |
| 2025/12/24 | 12/25 22:18 | EH800 | 901 | 五稜郭A809 | 変A809:ヨ3064〜3051 | |
| 2025/12/24 | 12/24 17:44 | EH800 | 901 | 五稜郭A802 | 非表示 | |
| 2025/12/23 | 12/24 13:26 | EH800 | 901 | 五稜郭A817 | 変A817:3060~ヨ~51 51遅延 | 非表示 |
| 2025/12/22 | 12/22 20:08 | EH800 | 901 | 五稜郭A807 | 非表示 | |
| 2025/12/21 | 12/21 20:05 | EH800 | 901 | 五稜郭A807 | 変A807:3056~ヨ9077 | 非表示 |
| 2025/12/18 | 12/18 12:47 | EH800 | 901 | 五稜郭A815 | ||
| 2025/12/17 | 12/18 12:47 | EH800 | 901 | 五稜郭A814 | ||
| 2025/12/16 | 12/18 12:47 | EH800 | 901 | 五稜郭A813 | ||
| 2025/12/13 | 12/13 19:31 | EH800 | 901 | 五稜郭A805 | 変A805:50〜ヨ〜3051 | 非表示 |
| 2025/12/12 | 12/12 22:21 | EH800 | 901 | 五稜郭A804 | 非表示 | |
| 2025/12/11 | 12/11 15:05 | EH800 | 901 | 五稜郭A812 | 非表示 | |
| 2025/12/09 | 12/09 23:13 | EH800 | 901 | 五稜郭A816 | 非表示 | |
| 2025/12/06 | 12/06 21:29 | EH800 | 901 | 五稜郭A816 | 非表示 | |
| 2025/12/06 | 12/07 14:11 | EH800 | 901 | 五稜郭A810 | 非表示 | |
| 2025/12/02 | 12/02 20:18 | EH800 | 901 | 五稜郭A803 | 非表示 | |
