運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 04/18 土[平土] | 04/19 日[土休] | 04/20 平[休平] | 04/21 平[平平] | 04/22 平[平平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ||
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ||
| 入力 | ST-6 積載 羽後牛島宛 入力 | 入力未算出 | ST-6 返空 入力未算出 | 入力未算出 | ||
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ||
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | 旧仙台支社 | |
| 臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月 |
キヤE195系 車号別運用履歴・配置
| 配置区 | 車号・編成 |
|---|---|
| 小牛田 | LT-4ST-2ST-3ST-4ST-5ST-6ST-7 |
| 尾久 | LT-1LT-2LT-3ST-1ST-8ST-9ST-10ST-11ST-12ST-13ST-14ST-15ST-16ST-17ST-18ST-19ST-20ST-21ST-22ST-23 |
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/21 23:05 | 04/21 | 秋田支社工臨 | ST- 6 |
返空 | 非表示 |
| 04/19 22:12 | 04/19 | 秋田支社工臨 | ST- 6 |
積載 羽後牛島宛 | 非表示 |
| 04/14 12:18 | 04/12 | 秋田支社工臨 | ST- 2 |
返空 | 非表示 |
| 04/10 21:40 | 04/10 | 秋田支社工臨 | ST- 2 |
積載 | 非表示 |
| 04/05 21:30 | 04/03 | 東北本部工臨 | LT- 4 |
福島転回 | 非表示 |
| 03/31 10:14 | 03/31 | 臨時 | ST- 6 |
田端操-小牛田 | |
| 03/31 10:13 | 03/31 | 臨時 | ST- 2 |
田端操-小牛田 | |
| 03/16 13:36 | 03/15 | 東北本部工臨 | ST- 5 |
郡山工臨返空 | 非表示 |
| 03/16 13:36 | 03/15 | 東北本部工臨 | ST- 3 |
郡山工臨返空 | 非表示 |

