機関車運用状況ページ目次
運用状況表(2025年04月)
PCからは最下部で横スクロールできます。
| 仕業 | 04/01 | 04/02 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | 04/06 | 04/07 | 04/08 | 04/09 | 04/10 | 04/11 | 04/12 | 04/13 | 04/14 | 04/15 | 04/16 | 04/17 | 04/18 | 04/19 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/26 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | 04/30 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新津配給1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 長岡【単8423】越後石山【配8728】大宮【配9644】新鶴見【配9645】大船【単9744】田端操 |
| 新津配給2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※その他の車両の新津配給 |
| 長野配給 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031 配9744〜配9441 E217系Y-35編成 大船-新鶴見-長野 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031 配9744〜配9441 E217系Y-42編成 大船-新鶴見-長野 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※長野入出場 |
| 上越カッター | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 長岡【単9742】越後湯沢【単9743】長岡 |
| 信越カッター | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 臨時 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1031 単9732 長岡-田端操 | 1031 単9745 田端操-大船 | -- | -- | -- | -- | -- | 1031 単9430〜単9535〜単9534 長野-八王子-大宮操-田端操 | 1031 単9745 田端操-大船 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
