運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 06/06 土[平土] | 06/07 日[土休] | 06/08 平[休平] | 06/09 平[平平] | 06/10 平[平平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | 高崎【工9521D】小野上(小野上送り込み) | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | 水戸【工8841D】西金【工8842D】水戸(工8841Dは空車・工8842Dは積車) | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | 積車:水戸【工8332D】新小岩操 返空:新小岩操【工8333D】水戸 | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ||
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ||
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ||
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ※配給輸送など | |
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ※配給輸送など | |
| 臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | TS08 旧客6B 試運転 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月05月06月 |
GV-E197系 車号別運用履歴・配置
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 11:18 | 06/10 | 臨時 | TS08 | 旧客6B 試運転 | |
| 06/04 22:20 | 06/04 | 東能代工臨 | TS05 | 積載 東能代~秋田 | 非表示 |
| 06/04 21:29 | 06/04 | 臨時 | TS08 | 回送 小金井-大宮-高崎 | 非表示 |
| 06/02 22:28 | 06/01 | 工臨1 | TS07 | 立川転回 | 非表示 |
| 06/02 17:01 | 06/02 | 臨時 | TS08 | 回送 高崎-大宮-小金井 | 非表示 |
| 06/02 15:28 | 06/02 | 東能代工臨 | TS05 | 送り込み | 非表示 |
| 06/02 00:26 | 06/01 | 配給1 | TS04 | スハフ42 2173 秋田入場 配9721D~配9823D 高崎~㋵土崎 | 非表示 |
| 05/30 00:42 | 05/27 | 臨時 | TS06 | 回9742D 新津-高崎 | 非表示 |
| 05/30 00:42 | 05/26 | 臨時 | TS06 | 回9822D 秋田-新津 | 非表示 |
| 05/29 21:51 | 05/29 | 臨時 | TS05 | 回9829D 新津-秋田 | 非表示 |
| 05/28 14:15 | 05/28 | 臨時 | TS05 | 回9731D 高崎-新津 | 非表示 |
| 05/24 14:52 | 05/24 | 東能代工臨 | TS06 | 送り込み | 非表示 |
| 05/23 21:45 | 05/22 | 工臨1 | TS07 | ㋵ 平塚転回工臨 | 非表示 |
| 05/21 23:30 | 05/19 | 工臨1 | TS07 | 立川工臨 | 非表示 |
| 05/20 12:31 | 05/20 | 臨時 | TS01 | 回送 高崎-新前橋/新前橋-高崎 GV-E197-1のみ | 非表示 |
| 05/19 14:14 | 05/18 | 小野上工臨 | TS07 | 非表示 | |
| 05/16 20:39 | 05/12 | 臨時 | TS02 | 回送 山側-郡山 | 非表示 |
| 05/16 20:37 | 05/11 | 配給1 | TS02 | 配9547D~配9821D キハ101-4 郡山出場 | 非表示 |
| 05/15 18:09 | 05/14 | 工臨1 | TS03 | 新地工臨 | 非表示 |
| 05/13 21:30 | 05/12 | 臨時 | TS08 | 車載カメラ試験 | 非表示 |

