機関車運用状況ページ目次
運用状況表(2025年10月)
PCからは最下部で横スクロールできます。
| 仕業 | 10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新津配給 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 配9726M〜配9531M E131系N2編成 越後石山-㋵田端操-郡山 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 配9726M〜配9531M E131系N3編成 越後石山-㋵田端操-郡山 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※J-TREC新津入出場 |
| 長野配給 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※長野入出場 |
| 青秋配給 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 青664+青462編成 秋田出場 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※秋田入出場 |
| 郡山配給 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 キハE130形 郡山~木更津 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※郡山入出場 |
| 臨時 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 回送 田端操-㋵土崎 | -- | 2 回9133M 田端操-郡山 | -- | 2 回9394M 木更津 - 新小岩操 - 田端操 | -- | -- | -- | 2 回送 田端操-越後石山 | -- | 2 回送 郡山-田端操 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 回送 田端操-越後石山 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
