機関車運用状況ページ目次
EH200-3号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 11/14 23:34 | EH200 | 3 | 高崎A210 | 非表示 | |
| 2025/11/12 | 11/13 21:05 | EH200 | 3 | 高崎臨時 | 9788 東京臨海高速鉄道71-000形Z13編成甲種輸送② 新潟タ-高崎操 | 非表示 |
| 2025/11/11 | 11/12 12:51 | EH200 | 3 | 高崎A213 | 非表示 | |
| 2025/11/11 | 11/11 12:25 | EH200 | 3 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/11/10 | 11/10 21:19 | EH200 | 3 | 高崎A211 | 非表示 | |
| 2025/11/07 | 11/10 09:19 | EH200 | 3 | 高崎A203 | 非表示 | |
| 2025/11/06 | 11/06 22:00 | EH200 | 3 | 高崎A202 | 非表示 | |
| 2025/11/05 | 11/05 21:30 | EH200 | 3 | 高崎A201 | 非表示 | |
| 2025/11/04 | 11/08 00:10 | EH200 | 3 | 高崎A206 | 非表示 | |
| 2025/11/04 | 11/04 20:00 | EH200 | 3 | 高崎A205 | 非表示 | |
| 2025/11/03 | 11/03 20:38 | EH200 | 3 | 高崎A235 | 非表示 | |
| 2025/11/02 | 11/03 13:44 | EH200 | 3 | 高崎A202 | 非表示 | |
| 2025/11/01 | 11/03 13:44 | EH200 | 3 | 高崎A201 | 非表示 | |
| 2025/10/31 | 10/31 10:53 | EH200 | 3 | 高崎A214 | 非表示 | |
| 2025/10/31 | 11/02 20:42 | EH200 | 3 | 新鶴見A149 | 非表示 | |
| 2025/10/30 | 10/31 10:53 | EH200 | 3 | 高崎A213 | 非表示 | |
| 2025/10/30 | 10/30 13:12 | EH200 | 3 | 高崎A212 | 非表示 | |
| 2025/10/29 | 10/29 22:30 | EH200 | 3 | 高崎A211 | 非表示 | |
| 2025/10/28 | 10/28 22:51 | EH200 | 3 | 高崎A210 | 非表示 | |
| 2025/10/28 | 10/28 23:51 | EH200 | 3 | 高崎A209 | 非表示 | |
| 2025/10/23 | 10/24 11:01 | EH200 | 3 | 高崎A206 | 非表示 | |
| 2025/10/23 | 10/23 20:41 | EH200 | 3 | 高崎A205 | 非表示 | |
| 2025/10/22 | 10/23 12:10 | EH200 | 3 | 高崎A204 | 非表示 | |
| 2025/10/22 | 10/22 23:18 | EH200 | 3 | 高崎A203 | 非表示 | |
| 2025/10/21 | 10/21 22:43 | EH200 | 3 | 高崎A202 | 非表示 | |
| 2025/10/20 | 10/20 22:55 | EH200 | 3 | 高崎A201 | 非表示 | |
| 2025/10/19 | 10/19 16:21 | EH200 | 3 | 新鶴見A9107 | 単8790 チキ2 | |
| 2025/10/19 | 10/19 16:21 | EH200 | 3 | 新鶴見A9106 | 単8791 | |
| 2025/10/18 | 10/18 22:50 | EH200 | 3 | 高崎A3888 | チキ2車 | 非表示 |
| 2025/10/18 | 10/18 23:24 | EH200 | 3 | 高崎A209 | 非表示 | |
