機関車運用状況運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 06/30 平[平平] | 07/01 平[平平] | 07/02 平[平平] | 07/03 平[平平] | 07/04 土[平土] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 入力 | 18 入力 | 16 入力確度不足28.3% | 17 入力確度不足28.3% | 入力確度不足 15.4% | 高崎操14:**【2071】17:**南長岡ヨ1:**【2070】6:**隅田川 | |
22 入力 | 24 入力 | 18 入力前日A20196.2% | 16 入力前日A20196.2% | 17?入力前日A201 84.6% | 隅田川14:**【89】21:**南松本22:**【ヨ83】7:**北長野【入換】北長野 | |
9 入力 | 22 入力 | 24 入力前日A20279.2% | 18 入力前日A20279.2% | 16?入力前日A202 100.0% | 北長野【入換】北長野18:**【ヨ80】4:**稲沢 | |
| 4 2074 チキ2B返空 入力 | 運休 入力 | 運休 入力確度不足 65.4% | 24 2074レ単機 春日井11:55現在停車中 入力確度不足65.4% | 運休 入力当該運休 100.0% | 稲沢9:**【2075】10:**春日井12:**【2074】13:**稲沢 | |
4 入力 | 9 入力 | 22 入力確度不足64.2% | 24 入力確度不足64.2% | 運休 入力当該運休 100.0% | 稲沢16:**【8885】22:**南松本 | |
10 入力 | 4 入力 | 9 入力前日A20592.5% | 運休 入力前日A205 92.5% | 24?入力前日A205 92.3% | 南松本10:**【8084】15:**稲沢 | |
13 入力 | 10 入力 | 4 入力前日A20674.5% | 運休 入力前日A206 74.5% | 運休 入力当該運休 100.0% | 稲沢19:**【8083】23:**南松本 | |
20 入力 | 13 入力 | 10 入力前日A20784.3% | 4 入力前日A20784.3% | 運休 入力当該運休 100.0% | 南松本10:**【8080】15:**蘇我 | |
20 入力 | 13 入力 | 10 入力当日A20898.0% | 4 入力当日A20898.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 蘇我21:**【ヨ8081】5:**南松本 | |
21 入力 | 20 入力 | 13 入力前日A20979.2% | 10 入力前日A20979.2% | 運休 入力当該運休 100.0% | 南松本13:**【8872】18:**稲沢 | |
5 入力 | 21 入力 | 20 入力前日A21079.2% | 13 入力前日A21079.2% | 10 入力前日A21075.0% | 稲沢0:**【6089】4:**南松本 | |
5 入力 | 21 入力 | 20 入力当日A21181.1% | 13 入力当日A21181.1% | 運休 入力当該運休 100.0% | 南松本7:**【6088】11:**稲沢 | |
5 入力 | 21 入力 | 20 入力当日A21294.3% | 13 入力当日A21294.3% | 運休 運転確認 5875レ名古屋13:48通過入力確度不足 61.5% | 稲沢13:**【5875】18:**南松本 | |
5 入力 | 21 入力 | 20 入力当日A21396.2% | 13 入力当日A21396.2% | 運休 入力当該運休 100.0% | 南松本20:**【ヨ5880】0:**稲沢 | |
18 入力 | 5 入力 | 21 81レ中央西線名古屋13:29通過 入力前日A21490.6% | 20 入力前日A21490.6% | 13 81レ中央西線名古屋13:28通過 入力前日A21292.3% | 稲沢13:**【81】18:**南松本 | |
18 入力 | 5 入力 | 21 入力当日A21590.6% | 20 入力当日A21590.6% | 13?入力当日A215 91.7% | 南松本23:** 【ヨ88】6:**隅田川 | |
19 入力 | 18 入力 | 5 大宮操入7分遅れ 入力前日A21690.6% | 21 入力前日A21690.6% | 入力確度不足 16.7% | 隅田川11:**【2071】14:**高崎操 | |
23 入力 | 12 入力 | 5 入力確度不足66.0% | 21 入力確度不足66.0% | 運休 入力当該運休 100.0% | 高崎操20:**【ヨ2091】0:**新潟タ | |
11 入力 | 23 入力 | 12 大宮操発定時 入力前日A21894.3% | 5 入力前日A21894.3% | 21 入力前日A218100.0% | 新潟タ5:**【2088】13:**東京タ | |
11 入力 | 23 入力 | 12 入力当日A219100.0% | 5 入力当日A219100.0% | 21?入力当日A219 92.3% | 東京タ19:**【ヨ2089】2:**南長岡3:**【2090】5:**高崎操 | |
EF65 2086 EF65 2086タキ5+コキ2 入力 | 19 入力 | 23 23コキ90付 試運転 熊タ~ 入力前日A23394.3% | 12 タキ5 入力前日A23394.3% | 5 入力確度不足53.8% | 高崎操9:**【単8764】9:**倉賀野10:**【8764】13:**新鶴見 | |
| 19 8470レ単機 新鶴見発 入力 | 23 8470レ単機 新鶴見発 入力 | 8 8470レ単機 新鶴見発 入力確度不足27.1% | 運休 入力確度不足 27.1% | 5?入力当日A221 81.8% | 割畑15:**【次単1295】16:**根岸17:**【ヨ8471】6:**篠ノ井14:**【8776】14:**坂城18:**【8777】18:**篠ノ井22:**【ヨ8470】6:**根岸9:**【3093】10:**新鶴見 | |
2 入力 | 3 入力 | 19 入力確度不足58.0% | 入力確度不足 58.0% | 8?入力前々A222 92.3% | 新鶴見17:**【84】18:**根岸19:**【ヨ2087】7:**篠ノ井11:**【86】11:**坂城14:**【87】14:**篠ノ井15:**【ヨ2086】0:**新鶴見 | |
7 入力 | 1 入力 | 2 入力前々A22371.2% | 3 入力前々A22371.2% | 19 入力前々A22392.3% | 新鶴見4:**【8572】4:**根岸5:**【83】12:**竜王15:**【82】19:**根岸 | |
7 入力 | 1 入力 | 2 入力当日A22479.6% | 3?入力当日A224 79.6% | 運休?入力当該運休 100.0% | 根岸20:**【単1298】21:**川崎貨物22:**【ヨ5461】6:**南松本 | |
6 入力 | 7 入力 | 1 入力前日A22571.2% | 2 入力前日A22571.2% | 運転?入力前日A225 92.3% | 南松本17:**【ヨ2082】0:**東京タ | |
14 入力 | 6 入力 | 7 入力前日A22694.3% | 1 入力前日A22694.3% | 2 入力前日A226100.0% | 東京タ5:**【2083】12:**南松本 | |
14 入力 | 6 入力 | 7 入力当日A22782.4% | 1 入力当日A22782.4% | 運休 入力当該運休 92.3% | 南松本15:**【5460】22:**川崎貨物23:**【ヨ5761】0:**新鶴見 | |
8 入力 | 14 入力 | 6 入力前日A22875.5% | 7 入力前日A22875.5% | 1 入力前日A22883.3% | 新鶴見3:**【2086】4:**根岸5:**【81】8:**竜王10:**【80】14:**根岸 | |
8 入力 | 14 入力 | 6 入力当日A229100.0% | 7 入力当日A229100.0% | 1?入力当日A229 76.9% | 根岸16:**【ヨ2085】0:**篠ノ井6:**【84】6:**坂城11:**【85】11:**篠ノ井12:**【2084】21:**根岸21:**【8569】22:**新鶴見 | |
| 入力 | 17 入力 | 8 入力前々A23092.7% | 14 入力前々A23092.7% | 入力n数不足 | 新鶴見3:**【5761】6:**倉賀野6:**【単5761】6:**高崎操 | |
3 入力 | 11 入力 | EF210-375 入力確度不足58.8% | 14 メタノールフル5コキ積載10基+青タキ14 入力確度不足58.8% | 入力確度不足 8.3% | 高崎操10:**【単4074】10:**倉賀野10:**【4074】14:**川崎貨物14:**【単1291】15:**根岸16:**【3091】16:**新鶴見 | |
| 入力 | 11 入力 | 入力確度不足 44.0% | 入力確度不足 44.0% | 運休?入力当該運休 100.0% | 新鶴見19:**【3091】22:**倉賀野22:**【単3091】22:**高崎操 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)南松本【8087】篠ノ井【8087】北長野【8086】篠ノ井【8086】南松本 | |
| 入力 | 16 単機 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)新潟タ【配8788】高崎操 | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | (仮)高崎操【配8789】新潟タ | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 入力 | 入力 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 同一仕業名なし | |
| 臨時 | 16 ムドDE10 1704 甲種輸送② 9381~9351~9361 篠ノ井-北長野-直江津-新潟タ 入力 | 入力 | 入力 | 9 臨A3463 9866〜8860〜9463 稲沢-㋵西浜松-新鶴見-南松本 迂回訓練 タキ17B 22臨A3470 8470〜9863 南松本-㋵新鶴見-稲沢 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 15 06/03- 大宮 全検 ![]() | 15 06/03- 大宮 全検 ![]() | 15 06/03- 大宮 全検 ![]() | 15 06/03- 大宮 全検 ![]() | 15 06/03- 大宮 全検 ![]() | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | 吹田A246 12 4056レ吹田A238 12 4057 | 新鶴A113 8 3090レ | 吹田A238 12 4057レから 10h遅れ | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月05月06月07月 |
EH200形 車号別運用履歴・配置
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 14:31 | 07/02 | A225 | 2 | 非表示 | |
| 07/04 14:27 | 07/02 | A222 | 8 | 8470レ単機 新鶴見発 | 非表示 |
| 07/04 13:52 | 07/04 | A213 | 運転確認 | 5875レ名古屋13:48通過 | |
| 07/04 13:50 | 07/04 | A215 | 13 | 81レ中央西線名古屋13:28通過 | |
| 07/04 09:02 | 07/03 | 臨時 | 22 | 臨A3470 8470〜9863 南松本-㋵新鶴見-稲沢 | 非表示 |
| 07/03 23:05 | 07/01 | A231 | 17 | 非表示 | |
| 07/03 23:00 | 07/02 | A223 | 19 | 非表示 | |
| 07/03 22:44 | 07/03 | 臨時 | 9 | 臨A3463 9866〜8860〜9463 稲沢-㋵西浜松-新鶴見-南松本 迂回訓練 タキ17B | |
| 07/03 16:45 | 07/03 | A205 | 24 | ||
| 07/03 13:42 | 07/02 | A218 | 5 | 非表示 | |
| 07/03 13:31 | 07/01 | A222 | 23 | 8470レ単機 新鶴見発 | 非表示 |
| 07/03 12:44 | 07/03 | A221 | 12 | タキ5 | |
| 07/03 12:35 | 07/03 | A232 | 14 | メタノールフル5コキ積載10基+青タキ14 | |
| 07/03 11:59 | 07/03 | A219 | 5 | ||
| 07/03 11:57 | 07/03 | A217 | 21 | ||
| 07/03 11:56 | 07/03 | A204 | 24 | 2074レ単機 春日井11:55現在停車中 | |
| 07/03 09:12 | 07/02 | A207 | 4 | 非表示 | |
| 07/02 23:13 | 07/01 | A209 | 13 | 非表示 | |
| 07/02 23:10 | 07/01 | A208 | 13 | 非表示 | |
| 07/02 23:10 | 06/30 | A207 | 13 | 非表示 |



