ページ目次
運用状況表(2025年09月)
PCからは最下部で横スクロールできます。
| 仕業 | 09/01 | 09/02 | 09/03 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | 09/28 | 09/29 | 09/30 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京タ入換1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-1常駐 |
| 東京タ入換2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-901常駐 |
| 越谷タ入換 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | ※改正非対応 HD300-3常駐 |
| 隅田川入換 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ※改正非対応 HD300-4常駐 |
| 新座タ入換 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 午前まで8 午後から | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ※改正非対応 HD300-2常駐 |
| 宇都宮タ入換1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-14常駐 |
| 宇都宮タ入換2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-15常駐 |
| 八王子入換 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ※改正非対応 |
| 南松本入換1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ※改正非対応 HD300-9常駐 |
| 南松本入換2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※改正非対応 HD300-10常駐 |
| 倉賀野入換1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ※改正非対応 |
| 倉賀野入換2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ※改正非対応 |
| 熊谷タ入換 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ※改正非対応 |
| 相模貨物入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ※改正非対応 |
| 沼津入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-13常駐 |
| 西浜松入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | -- | -- | -- | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ※改正非対応 |
| 名古屋タ入換1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 名古屋タ入換2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 郡山入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-12常駐 |
| 郡山タ入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 稲沢入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 臨時 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | 高崎A220 EH200-18 5461 ムドHD300-1 | -- | 吹田A241 EF210-168 西浜松から ムドHD300-7 | 新鶴A158 EF210-143 ムドHD300-7 | -- | -- | -- | -- | 新鶴A156 EF210-116 ムドHD300-5 | 新鶴臨時 EF65 2086 A995A 単8597 ムドHD300-8 新鶴見-新座タ新鶴臨時 EF65 2086 単8598 ムドHD300-4 新座タ-新鶴見 | 新鶴A157 EF64 1038 2753 ムドHD300-11 | -- | -- | -- | -- | 新鶴A158 EF210-133 ムドHD300-11 | 吹田A261 EF210-321 ムドHD300-7 | -- | 高崎A214 EH500-75 ムドHD300-32 | -- | -- | -- | -- | 吹田A261 EF210-301 新鶴見から ムドHD300-4 | -- | 高崎A214 EH500-61 ムドHD300-13 熊谷タから | -- | -- | -- | -- |
