ページ目次
運用状況表(2026年08月)
PCからは最下部で横スクロールできます。
| 仕業 | 08/01 | 08/02 | 08/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/09 | 08/10 | 08/11 | 08/12 | 08/13 | 08/14 | 08/15 | 08/16 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 | 08/23 | 08/24 | 08/25 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京タ入換1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-1常駐 |
| 東京タ入換2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-901常駐 |
| 越谷タ入換 | 14 | 14 | 14 | 901 | 14 午前まで901 午後から | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-3常駐 |
| 隅田川入換 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-4常駐 |
| 新座タ入換 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-2常駐 |
| 宇都宮タ入換1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-14常駐 |
| 宇都宮タ入換2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-15常駐 |
| 八王子入換 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 南松本入換1 | -- | 35 | 35 | 35 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-9常駐 |
| 南松本入換2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-10常駐 |
| 倉賀野入換1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 倉賀野入換2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 熊谷タ入換 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 相模貨物入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 沼津入換 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-13常駐 |
| 西浜松入換 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 名古屋タ入換1 | 17 | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 名古屋タ入換2 | 21 | 21 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 郡山入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 HD300-12常駐 |
| 郡山タ入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 稲沢入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 臨時 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | 31 06/30- 大宮 全検 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | 新鶴A129 EF210-376 ムドHD300-10 | -- | 新鶴臨時 EF65 2090 A998A 単8589 ムドHD300-901 新鶴見-越谷タ新鶴臨時 EF65 2090 A998B 単8590レ ムドHD300-14 越谷タ-新鶴見 | 新鶴A999A EF65 2088 ムドHD300-14 | 新鶴A999B EF65 2088 ムドHD300-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
