運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 08/17 平[休平] | 08/18 平[平平] | 08/19 平[平平] | 08/20 平[平平] | 08/21 平[平平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨時 | 入力 | 入力 | DR1 高山・太多線検測 DR2東海道本線検測上り 入力 | DR2 身延線検測 DR1高山線検測 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月05月06月07月08月 |
キヤ95系 車号別運用履歴・配置
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/20 16:18 | 08/20 | 臨時 | DR1 | 高山線検測 | 非表示 |
| 08/20 13:02 | 08/20 | 臨時 | DR2 | 身延線検測 | |
| 08/19 23:15 | 08/19 | 臨時 | DR2 | 東海道本線検測上り | |
| 08/19 16:11 | 08/19 | 臨時 | DR1 | 高山・太多線検測 | 非表示 |
| 08/07 16:58 | 08/07 | 臨時 | DR1 | 三重地区検測 | 非表示 |
| 08/07 16:57 | 08/06 | 臨時 | DR1 | 三重地区検測 | 非表示 |
| 08/06 11:53 | 08/04 | 臨時 | DR2 | 中央西線検測 | 非表示 |
| 08/06 11:52 | 08/04 | 臨時 | DR1 | 東海道下り検測・返却 | 非表示 |
| 08/03 13:16 | 08/03 | 臨時 | DR2 | 飯田線・東海道下り検測・返却 | 非表示 |
| 08/03 13:15 | 08/03 | 臨時 | DR1 | 御殿場線検測 | 非表示 |
| 08/02 16:20 | 08/02 | 臨時 | DR2 | 東海道上り・武豊・飯田線検測 | 非表示 |
| 08/02 16:20 | 08/02 | 臨時 | DR1 | 身延線検測 | 非表示 |
| 08/02 16:19 | 08/01 | 臨時 | DR1 | 東海道上り検測 | 非表示 |
| 07/30 16:17 | 07/30 | 臨時 | DR1 | 高山線検測 | 非表示 |
| 07/30 16:17 | 07/29 | 臨時 | DR1 | 高山線検測 | 非表示 |
| 07/30 16:16 | 07/28 | 臨時 | DR1 | 高山線検測 | 非表示 |
| 07/25 16:20 | 07/25 | 臨時 | DR2 | 東海道下り検測・返却 | 非表示 |
| 07/24 16:19 | 07/24 | 臨時 | DR2 | 御殿場線検測 | 非表示 |
| 07/23 16:12 | 07/23 | 臨時 | DR2 | 身延線検測 | 非表示 |
| 07/23 16:11 | 07/22 | 臨時 | DR2 | 東海道上り検測 | 非表示 |

