機関車運用状況ページ目次
運用状況表(2026年01月)
PCからは最下部で横スクロールできます。
| 仕業 | 01/01 | 01/02 | 01/03 | 01/04 | 01/05 | 01/06 | 01/07 | 01/08 | 01/09 | 01/10 | 01/11 | 01/12 | 01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/17 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A81 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 1046 80レのみ | 1046 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 稲沢11:**【3091】11:**名古屋タ12:**【2095】12:**稲沢13:**【81】18:**南松本23:**【ヨ80】4:**稲沢 |
| A91 | 運休 | 運休 | 1038 単機 | 1025 | 1038 | 運休 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 岡山タ18:**【3083】22:**伯耆大山ヨ5:**【3082】10:**岡山タ |
| A92 | 運休 | 運休 | 運休 | -- | 1025 | 運休 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 岡山タ16:**【3081】21:**伯耆大山ヨ8:**【入換】18:**伯備大山 |
| A93 | 運休 | 運休 | 運休 | -- | 1037 | 運休 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 伯耆大山20:**【ヨ3080】0:**岡山タ |
| A94 | 運休 | 運休 | 1049 単機運休 | 1049 3084 | 1049 | 運休 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 岡山タ21:**【3085】23:**新見ヨ4:**【3085】6:**伯耆大山12:**【3084】17:**岡山タ |
| 臨時 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 1013 05/23- 愛知 解体済み1018 06/12- 愛知 解体済み1017 07/25- 愛知 解体済み1023 03/10- 静岡 訓練機1035 05/10- 篠ノ井 臨時 | 1013 05/23- 愛知 解体済み1018 06/12- 愛知 解体済み1017 07/25- 愛知 解体済み1023 03/10- 静岡 訓練機1035 05/10- 篠ノ井 臨時 | 1013 05/23- 愛知 解体済み1018 06/12- 愛知 解体済み1017 07/25- 愛知 解体済み1023 03/10- 静岡 訓練機1035 05/10- 篠ノ井 臨時 | 1013 05/23- 愛知 解体済み1018 06/12- 愛知 解体済み1017 07/25- 愛知 解体済み1023 03/10- 静岡 訓練機1035 05/10- 篠ノ井 臨時 | 1013 05/23- 愛知 解体済み1018 06/12- 愛知 解体済み1017 07/25- 愛知 解体済み1023 03/10- 静岡 訓練機1035 05/10- 篠ノ井 臨時 | 1013 05/23- 愛知 解体済み1018 06/12- 愛知 解体済み1017 07/25- 愛知 解体済み1023 03/10- 静岡 訓練機1035 05/10- 篠ノ井 臨時 | 1013 05/23- 愛知 解体済み1018 06/12- 愛知 解体済み1017 07/25- 愛知 解体済み1023 03/10- 静岡 訓練機1035 05/10- 篠ノ井 臨時 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | 高崎A203 1046 単機 篠ノ井-南松本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
