機関車運用状況ページ目次
DF200-220号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 | 01/09 13:21 | DF200 | 220 | 愛知A7 | 非表示 | |
| 2026/01/09 | 01/09 13:21 | DF200 | 220 | 愛知A6 | 82 | 非表示 |
| 2026/01/09 | 01/09 13:20 | DF200 | 220 | 新鶴見A131 | 1353 | 非表示 |
| 2026/01/07 | 01/08 13:19 | DF200 | 220 | 愛知A5 | 非表示 | |
| 2026/01/07 | 01/07 13:06 | DF200 | 220 | 愛知A4 | 非表示 | |
| 2026/01/06 | 01/06 16:33 | DF200 | 220 | 愛知A3 | 非表示 | |
| 2026/01/05 | 01/05 16:06 | DF200 | 220 | 愛知A2 | 非表示 | |
| 2026/01/05 | 01/05 10:18 | DF200 | 220 | 愛知A1 | 非表示 | |
| 2026/01/05 | 01/05 06:14 | DF200 | 220 | 愛知A1 | 5263レ名古屋06:14通過 | |
| 2026/01/04 | 01/04 16:32 | DF200 | 220 | 愛知A3 | 非表示 | |
| 2026/01/03 | 01/03 22:33 | DF200 | 220 | 愛知A3 | 3h遅れ | 非表示 |
| 2026/01/03 | 01/03 17:19 | DF200 | 220 | 愛知A2 | 非表示 | |
| 2026/01/03 | 01/03 07:18 | DF200 | 220 | 愛知A1 | 20B | 非表示 |
| 2025/12/31 | 12/31 16:13 | DF200 | 220 | 愛知A2 | 非表示 | |
| 2025/12/31 | 12/31 04:18 | DF200 | 220 | 愛知A1 | 非表示 | |
| 2025/12/29 | 12/30 08:31 | DF200 | 220 | 愛知A8 | 非表示 | |
| 2025/12/29 | 12/31 16:15 | DF200 | 220 | 愛知A7 | 6079 | 非表示 |
| 2025/12/29 | 12/31 16:15 | DF200 | 220 | 愛知A3 | 8072 | 非表示 |
| 2025/12/27 | 12/28 20:13 | DF200 | 220 | 愛知A5 | 非表示 | |
| 2025/12/27 | 12/27 14:07 | DF200 | 220 | 愛知A4 | 2080レ単機 | |
| 2025/12/27 | 12/27 10:57 | DF200 | 220 | 愛知A4 | 非表示 | |
| 2025/12/25 | 12/25 21:12 | DF200 | 220 | 愛知A3 | 非表示 | |
| 2025/12/23 | 12/24 15:42 | DF200 | 220 | 愛知A8 | 非表示 | |
| 2025/12/23 | 12/23 13:00 | DF200 | 220 | 愛知A7 | 非表示 | |
| 2025/12/23 | 12/23 13:00 | DF200 | 220 | 愛知A6 | 82 | 非表示 |
| 2025/12/22 | 12/23 12:59 | DF200 | 220 | 富山A16 | 1251 | 非表示 |
| 2025/12/21 | 12/21 16:08 | DF200 | 220 | 愛知A4 | 非表示 | |
| 2025/12/20 | 12/20 14:07 | DF200 | 220 | 愛知A3 | 非表示 | |
| 2025/12/19 | 12/19 16:14 | DF200 | 220 | 愛知A2 | 非表示 | |
| 2025/12/19 | 12/19 16:14 | DF200 | 220 | 愛知A1 | 非表示 | |
