機関車運用状況運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 08/07 平[平平] | 08/08 土[平土] | 08/09 日[土休] | 08/10 祝[休休] | 08/11 祝[休休] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
205 入力 | 222 入力 | 運休 入力当該運休 100.0% | 入力確度不足 62.5% | 入力確度不足 62.5% | 稲沢6:**【5263】9:**塩浜11:**【5282】13:**稲沢 | |
205 入力 | 222 入力 | 運休?入力当該運休 100.0% | 205 入力確度不足62.5% | 入力確度不足 62.5% | 稲沢15:**【8075】17:**塩浜18:**【174】18:**四日市22:**【6078】23:**稲沢 | |
216 入力 | 205 2089レのみ 入力 | 運休 入力当該運休 100.0% | 222 8072レ 入力確度不足62.5% | 入力確度不足 62.5% | 稲沢10:**【2089】12:**四日市13:**【183】13:**塩浜15:**【8072】17:**稲沢 | |
220 入力 | 223 入力 | 運休 入力確度不足 66.7% | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 稲沢8:**【2085】10:**四日市12:**【2080】14:**稲沢 | |
220 入力 | 223 入力 | 220 入力当日A488.9% | 運転確認 5283レ名古屋19:22通過入力当該運休 75.0% | 運休?入力当該運休 75.0% | 稲沢19:**【5283】21:**富田22:**【単2973】22:**四日市23:**【試8370】23:**富田ヨ7:**【6361】7:**四日市8:**【6360】8:**富田9:**【5363】9:**四日市11:**【5362】11:**富田13:**【5365】13:**四日市14:**【5364】14:**富田16:**【5367】16:**四日市18:**【5366】18:**富田19:**【6369】19:**四日市20:**【6368】富田23:**【ヨ5280】0:**稲沢 | |
| 201 82 入力 | 223 入力 | 220 入力確度不足61.1% | 運休?入力当該運休 87.5% | 運休?入力当該運休 87.5% | 稲沢4:**【82】4:**名古屋タ5:**【試2751】6:**稲沢 | |
201 入力 | 205 2084レのみ 入力 | 運休 入力当該運休 100.0% | 223 6079レ 入力確度不足62.5% | 入力確度不足 62.5% | 稲沢11:**【6079】13:**四日市17:**【2084】18:**稲沢 | |
| 201 8261 入力 | 運休 入力 | 201?入力前々A7 78.9% | 入力n数不足 | 入力n数不足 | 稲沢21:**【8261】22:**四日市ヨ14:**【8380】16:**稲沢 | |
| 臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2026(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月02月03月04月05月06月07月08月 |
DF200形 車号別運用履歴・配置
| 配置区 | 車号・編成 |
|---|---|
| 五稜郭 | 123456789101112515253545557585960616263102103104108109110111112113114115117118119121901 |
| 大分 | 7000 |
| 愛知 | 201205206207216220222223 |
車号検索
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 23:07 | 08/10 | A3 | 222 | 8072レ | 非表示 |
| 08/10 23:03 | 08/10 | A2 | 205 | 非表示 | |
| 08/10 19:24 | 08/10 | A5 | 運転確認 | 5283レ名古屋19:22通過 | |
| 08/10 14:20 | 08/10 | A7 | 223 | 6079レ | 非表示 |
| 08/08 19:03 | 08/08 | A7 | 205 | 2084レのみ | 非表示 |
| 08/08 16:38 | 08/08 | A2 | 222 | ||
| 08/08 14:39 | 08/08 | A3 | 205 | 2089レのみ | 非表示 |
| 08/07 23:29 | 08/07 | A5 | 220 | 非表示 | |
| 08/07 12:20 | 08/07 | A6 | 201 | 82 | 非表示 |
| 08/07 12:17 | 08/05 | A8 | 205 | 非表示 | |
| 08/06 17:27 | 08/06 | A2 | 216 | 非表示 | |
| 08/06 11:51 | 08/06 | A3 | 220 | 非表示 | |
| 08/04 12:17 | 08/04 | A3 | 201 | 非表示 | |
| 08/04 08:28 | 08/02 | A8 | 201 | 8380 | 非表示 |
| 08/03 16:59 | 08/03 | A2 | 222 | 8075レ単機 | |
| 08/03 15:16 | 08/03 | A6 | 220 | 82単機 | |
| 08/03 13:09 | 08/01 | A5 | 220 | 非表示 | |
| 08/03 10:12 | 08/03 | A4 | 205 | 非表示 | |
| 08/01 20:17 | 08/01 | A7 | 205 | 2084レのみ | 非表示 |
| 08/01 20:10 | 08/01 | A3 | 205 | 2089レのみ |

