機関車運用状況ページ目次
運用状況表(2026年03月)
PCからは最下部で横スクロールできます。
| 仕業 | 03/01 | 03/02 | 03/03 | 03/04 | 03/05 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | 03/09 | 03/10 | 03/11 | 03/12 | 03/13 | 03/14 | 03/15 | 03/16 | 03/17 | 03/18 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 03/25 | 03/26 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | 03/30 | 03/31 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東仙台信8:49【次単772】9:01宮城野9:04【ヨ入換】8:30宮城野 【改正前】東仙台信8:**【次単772】9:**宮城野9:**【ヨ入換】8:**宮城野 |
| A302 | 13 | 8 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】宮城野9:25【次1655】10:27小牛田11:12【1655】13:02石巻港13:57【1652】15:39小牛田16:51【1657】18:09石巻港19:21【1656】小牛田21:15【1656】22:48宮城野23:14【単787】23:22 【改正前】宮城野9:**【次1655】10:**小牛田11:**【1655】13:**石巻港13:**【1652】15:**小牛田16:**【1657】18:**石巻港19:**【1656】小牛田21:**【1656】22:**宮城野23:**【単787】23:** |
| A303 | -- | 13 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東仙台信5:19【1651】7:32石巻港10:33【1650】12:13小牛田13:03【653】14:40石巻港17:11【1654】20:39東仙台信 【改正前】東仙台信5:**【1651】7:**石巻港10:**【1650】12:**小牛田13:**【653】14:**石巻港17:**【1654】20:**東仙台信 |
| A311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】新潟タ8:43【7251】8:59焼島9:20【入換】10:20焼島10:58【7252】11:16新潟タ11:40【ヨ入換】2:00新潟タ 【改正前】新潟タ8:**【7251】8:**焼島9:**【入換】10:**焼島10:**【7252】11:**新潟タ11:**【ヨ入換】2:**新潟タ |
| A312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】新潟タ2:40【入換】11:00新潟タ11:24【7253】11:40焼島11:50【入換】14:15焼島14:52【7254】15:10新潟タ 【改正前】新潟タ2:**【入換】11:**新潟タ11:**【7253】11:**焼島11:**【入換】14:**焼島14:**【7254】15:**新潟タ |
| A313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】酒田港【入換】酒田港 【改正前】酒田港【入換】酒田港 |
| A321 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】富山貨物6:00【入換】7:40富山貨物8:25【1090】8:46速星14:26【1091】14:45富山貨物15:41【6080】16:08高岡16:41【6081】16:55高岡貨物19:25【6082】19:41高岡20:05【6083】20:35富山貨物20:37【ヨ入換】0:10富山貨物 【改正前】富山貨物6:**【入換】7:**富山貨物8:**【1090】8:**速星14:**【1091】14:**富山貨物15:**【6080】16:**高岡16:**【6081】16:**高岡貨物19:**【6082】19:**高岡20:**【6083】20:**富山貨物20:**【ヨ入換】0:**富山貨物 |
| A331 | -- | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】北九州タ9:24【試2593】9:52西小倉10:47【試2590】11:01北九州タ11:02【入換】11:47北九州タ 【改正前】北九州タ9:**【試2593】9:**西小倉10:**【試2590】11:**北九州タ11:**【入換】11:**北九州タ |
| A332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】北九州タ13:50【ヨ入換】8:50北九州タ 【改正前】北九州タ13:**【ヨ入換】8:**北九州タ |
| A341 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】稲沢5:00【2083】6:07四日市【入換】四日市19:03【2088】20:33稲沢 【改正前】稲沢5:**【2083】6:**四日市【入換】四日市19:**【2088】20:**稲沢 |
| A351 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】(A、Bに分割) 【改正前】(A、Bに分割) |
| A351A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】割畑10:28【単1776】11:12浜川崎11:12【入換】11:26浜川崎11:30【配8993】11:47安善12:16【入換】安善15:48【配8992】15:57浜川崎16:06【単761】16:29新鶴見(火・水・木曜日:運転) 【改正前】割畑10:**【単1776】11:**浜川崎11:**【入換】11:**浜川崎11:**【配8993】11:**安善12:**【入換】安善15:**【配8992】15:**浜川崎16:**【単761】16:**新鶴見(火・水・木曜日:運転) |
| A351B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】割畑【単8788】川崎貨物【配8993】浜川崎【配8993】安善【入換】安善【配8992】浜川崎【配8992】川崎貨物【単8787】割畑(月・金曜運転) 【改正前】割畑【単8788】川崎貨物【配8993】浜川崎【配8993】安善【入換】安善【配8992】浜川崎【配8992】川崎貨物【単8787】割畑(月・金曜運転) |
| A361 | 5 | 5 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】岡山タ10:49【3093】11:45東水島13:02【3090】14:15岡山タ15:17【3095】16:15東水島18:28【5062】19:25岡山タ 【改正前】岡山タ10:**【3093】11:**東水島13:**【3090】14:**岡山タ15:**【3095】16:**東水島18:**【5062】19:**岡山タ |
| A371 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】盛岡タ【入換】盛岡タ 【改正前】盛岡タ【入換】盛岡タ |
| A1103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】新鶴見8:47【単8493】9:49拝島【入換】拝島18:15【単8492】19:18新鶴見 【改正前】新鶴見8:**【単8493】9:**拝島【入換】拝島18:**【単8492】19:**新鶴見 |
| A901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】(仮)新鶴見9:09【単8081】11:30新小岩操 【改正前】(仮)新鶴見9:**【単8081】11:**新小岩操 |
| A902 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】(仮)新小岩操12:10【9295】12:22越中島貨物13:42【9294】13:55新小岩操 【改正前】(仮)新小岩操12:**【9295】12:**越中島貨物13:**【9294】13:**新小岩操 |
| A903 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】(仮)新小岩操15:57【単8080】18:00新鶴見 【改正前】(仮)新小岩操15:**【単8080】18:**新鶴見 |
| A904 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】(仮)新鶴見【8087】新小岩操ヨ12:10【9295】12:22越中島貨物 【改正前】(仮)新鶴見【8087】新小岩操ヨ12:**【9295】12:**越中島貨物 |
| A905 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】(仮)越中島貨物13:42【9294】13:55新小岩操【8086】新鶴見 【改正前】(仮)越中島貨物13:**【9294】13:**新小岩操【8086】新鶴見 |
| A301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東仙台信8:49【次単772】9:01宮城野9:04【ヨ入換】8:30宮城野 【改正前】東仙台信8:**【次単772】9:**宮城野9:**【ヨ入換】8:**宮城野 |
| A302 | 13 | 8 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】宮城野9:25【次1655】10:27小牛田11:12【1655】13:02石巻港13:57【1652】15:39小牛田16:51【1657】18:09石巻港19:21【1656】小牛田21:15【1656】22:48宮城野23:14【単787】23:22 【改正前】宮城野9:**【次1655】10:**小牛田11:**【1655】13:**石巻港13:**【1652】15:**小牛田16:**【1657】18:**石巻港19:**【1656】小牛田21:**【1656】22:**宮城野23:**【単787】23:** |
| A303 | -- | 13 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】東仙台信5:19【1651】7:32石巻港10:33【1650】12:13小牛田13:03【653】14:40石巻港17:11【1654】20:39東仙台信 【改正前】東仙台信5:**【1651】7:**石巻港10:**【1650】12:**小牛田13:**【653】14:**石巻港17:**【1654】20:**東仙台信 |
| A311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】新潟タ8:43【7251】8:59焼島9:20【入換】10:20焼島10:58【7252】11:16新潟タ11:40【ヨ入換】2:00新潟タ 【改正前】新潟タ8:**【7251】8:**焼島9:**【入換】10:**焼島10:**【7252】11:**新潟タ11:**【ヨ入換】2:**新潟タ |
| A312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】新潟タ2:40【入換】11:00新潟タ11:24【7253】11:40焼島11:50【入換】14:15焼島14:52【7254】15:10新潟タ 【改正前】新潟タ2:**【入換】11:**新潟タ11:**【7253】11:**焼島11:**【入換】14:**焼島14:**【7254】15:**新潟タ |
| A313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】酒田港【入換】酒田港 【改正前】酒田港【入換】酒田港 |
| A321 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】富山貨物6:00【入換】7:40富山貨物8:25【1090】8:46速星14:26【1091】14:45富山貨物15:41【6080】16:08高岡16:41【6081】16:55高岡貨物19:25【6082】19:41高岡20:05【6083】20:35富山貨物20:37【ヨ入換】0:10富山貨物 【改正前】富山貨物6:**【入換】7:**富山貨物8:**【1090】8:**速星14:**【1091】14:**富山貨物15:**【6080】16:**高岡16:**【6081】16:**高岡貨物19:**【6082】19:**高岡20:**【6083】20:**富山貨物20:**【ヨ入換】0:**富山貨物 |
| A331 | -- | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】北九州タ9:24【試2593】9:52西小倉10:47【試2590】11:01北九州タ11:02【入換】11:47北九州タ 【改正前】北九州タ9:**【試2593】9:**西小倉10:**【試2590】11:**北九州タ11:**【入換】11:**北九州タ |
| A332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】北九州タ13:50【ヨ入換】8:50北九州タ 【改正前】北九州タ13:**【ヨ入換】8:**北九州タ |
| A341 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】稲沢5:00【2083】6:07四日市【入換】四日市19:03【2088】20:33稲沢 【改正前】稲沢5:**【2083】6:**四日市【入換】四日市19:**【2088】20:**稲沢 |
| A351 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】(A、Bに分割) 【改正前】(A、Bに分割) |
| A351A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】割畑10:28【単1776】11:12浜川崎11:12【入換】11:26浜川崎11:30【配8993】11:47安善12:16【入換】安善15:48【配8992】15:57浜川崎16:06【単761】16:29新鶴見(火・水・木曜日:運転) 【改正前】割畑10:**【単1776】11:**浜川崎11:**【入換】11:**浜川崎11:**【配8993】11:**安善12:**【入換】安善15:**【配8992】15:**浜川崎16:**【単761】16:**新鶴見(火・水・木曜日:運転) |
| A351B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】割畑【単8788】川崎貨物【配8993】浜川崎【配8993】安善【入換】安善【配8992】浜川崎【配8992】川崎貨物【単8787】割畑(月・金曜運転) 【改正前】割畑【単8788】川崎貨物【配8993】浜川崎【配8993】安善【入換】安善【配8992】浜川崎【配8992】川崎貨物【単8787】割畑(月・金曜運転) |
| A361 | 5 | 5 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】岡山タ10:49【3093】11:45東水島13:02【3090】14:15岡山タ15:17【3095】16:15東水島18:28【5062】19:25岡山タ 【改正前】岡山タ10:**【3093】11:**東水島13:**【3090】14:**岡山タ15:**【3095】16:**東水島18:**【5062】19:**岡山タ |
| A371 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】盛岡タ【入換】盛岡タ 【改正前】盛岡タ【入換】盛岡タ |
| A1103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】新鶴見8:47【単8493】9:49拝島【入換】拝島18:15【単8492】19:18新鶴見 【改正前】新鶴見8:**【単8493】9:**拝島【入換】拝島18:**【単8492】19:**新鶴見 |
| A901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】(仮)新鶴見9:09【単8081】11:30新小岩操 【改正前】(仮)新鶴見9:**【単8081】11:**新小岩操 |
| A902 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】(仮)新小岩操12:10【9295】12:22越中島貨物13:42【9294】13:55新小岩操 【改正前】(仮)新小岩操12:**【9295】12:**越中島貨物13:**【9294】13:**新小岩操 |
| A903 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】(仮)新小岩操15:57【単8080】18:00新鶴見 【改正前】(仮)新小岩操15:**【単8080】18:**新鶴見 |
| A904 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】(仮)新鶴見【8087】新小岩操ヨ12:10【9295】12:22越中島貨物 【改正前】(仮)新鶴見【8087】新小岩操ヨ12:**【9295】12:**越中島貨物 |
| A905 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 【改正後】(仮)越中島貨物13:42【9294】13:55新小岩操【8086】新鶴見 【改正前】(仮)越中島貨物13:**【9294】13:**新小岩操【8086】新鶴見 |
| 臨時 | -- | 19 9485 東急6020系6159F編成甲種輸送①新津-新潟タ6 9774 小田急5000系5065F編成甲種輸送①豊川-西浜松6 単9880 稲沢-豊川19 単9484 新潟タ-新津 | 10 単9481 新鶴見-八王子10 9890 東急6020系6159F甲種輸送③ 八王子-長津田 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | 富山A27 EF510-505 ムドDD200-9 | 高崎A214 EF65 2084 ムドDD200-22 | 新鶴A156 EF210-119 ムドDD200-22仙台A136 EH500-54 ムドDD200-18富山A28 EF510-505 ムドDD200-901吹田A91 EF66 129 ムドDD200-901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
