ページ目次
運用状況表(2026年05月)
PCからは最下部で横スクロールできます。
| 仕業 | 05/01 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/10 | 05/11 | 05/12 | 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/16 | 05/17 | 05/18 | 05/19 | 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 | 05/26 | 05/27 | 05/28 | 05/29 | 05/30 | 05/31 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野田試単 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 幡生【試単7674】小野田【試単7673】幡生【試単7675】下関 |
| 吹田配給 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128 チキ5619+5603 入場 配7981~単9996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1133 チキ2B 出場 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 向日町機常駐交換送込 | -- | -- | -- | 1132 ムドDE10 1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (送込)宮原操【配9976】向日町操 |
| 向日町機常駐交換返却 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1132 ムドDE10 1115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (返却)向日町操【配9977】宮原操 |
| 向日町操常駐送込 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (送込)下関【単9302】向日町操 |
| 向日町操常駐返却 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (返却)向日町操【単9301】下関 |
| 梅小路配給 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124 7992 単機 配7993 チキ6B | 1124 配7992 チキ6B 配7993 チキ8B | -- | -- | 1124 配7992 空チキ8車 配7993 積チキ6車 | 1124 | 1133 | 1133 | 1133 | -- | -- | 1133 配7993 積チキ2車 | 1124 | 1124 配7993 | -- | 1128 | -- | -- | 1124 | -- | 1133 | -- | -- | -- | 向日町操【配7992】京都貨物【配7993】向日町操 |
| 岡山工臨L1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (昼発送)向日町操【工9389】(岡山) (昼返空)岡山【工8380】向日町操 |
| 岡山工臨L2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (夜発送)向日町操【ヨ工9381】(岡山) (夜返空)岡山【工9382】向日町操 |
| 宝殿工臨L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 向日町操【工9365】宝殿ヨ【工9366】向日町操 |
| 下関工臨L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124 下関工臨① ロンチキ12B 工8381 向日町操-㋵糸崎 | 1124 下関工臨① ロンチキ12B 工8561 糸崎-下関 | 1124 工9470 下関-新山口 ロンチキ12B | -- | 1124 返空 工8380 糸崎-向日町操 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (発送)向日町操0:**【工8381】8:**糸崎8:**【工8561】19:**(下関) (返空)下関ヨ15:**【工8562】19:**広島19:**【ヨ工8384】5:**向日町操 |
| 岩国ホキ工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 厚狭【工9562】岩国【工9562】厚狭 |
| 篠目工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (発送)東福山【工9363】新山口【工9591】(篠目) (返空)篠目【工】新山口【ヨ工9564】安芸中野【工9364】東福山 |
| あき亀山工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (発送)東福山【工9365-ヨ工9569】広島 |
| 広島工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 向日町工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1128 積チキ7B 工8380 | -- | -- | -- | 1128 返空 チキ7B | -- | -- | -- | 1133 積チキ7B | -- | -- | 1133 チキ7B返空 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124 積チキ7B | (発送)東福山12:**【工8380】20:**(向日町操) (返空)向日町操23:**【ヨ工8381】7:**東福山 |
| 35系交検配給 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | (入場)新山口【配8571】(下関) (出場)下関【配8570】新山口 |
| 東福山チキ交検回送1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130 積チキ2B+交検チキ2B+積チキ2B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130 福山基地工臨返空 チキ2B | -- | -- | -- | -- | 東福山【工9786】万富【工9785】岡山 |
| 東福山チキ交検回送2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 岡山【工9781】東福山 |
| 工臨1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1130 工9871 岡山入換 | -- | -- | 1131 あき亀山・東萩工臨 工8383~ チキ4B | -- | -- | -- | 1124 新山口工臨① 工8389 | -- | 1124 新山口工臨② 工9473 下り1124 新山口工臨返空 工8380-㋵工8384 新山口-安芸中野-㋵向日町操 | -- | -- | -- | -- | -- | 1130 東福山~福山基地 チキ2B | 1133 別所姫貨工臨 工9291 | -- | -- | 1124 工9292 別所姫貨工臨返空 チキ2B | -- | -- | ※その他のレール工臨 |
| 工臨1-2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※その他のレール工臨 |
| 工臨2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1134 ホキ6B | -- | -- | 1131 ホキ工臨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1135 徳山転回ホキ工臨 ホキ5B ㋵工9570 厚狭-㋵徳山 | 1135 徳山転回ホキ工臨返空 ホキ5B 工9591 徳山-厚狭 | 1135 下関転回ホキ工臨 ホキ5B 厚狭-㋵下関 | 1135 下関転回ホキ工臨返空 ホキ5B 下関-厚狭 | -- | -- | ※その他の砕石工臨 |
| 臨時 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124 単9738 宮原操-向日町操 | 1134 単機 下関-厚狭1128 単9371 向日町操-㋵東福山 | -- | -- | 1131 単機 下関-厚狭 | 1131 単機 厚狭-下関 | 1131 単8380 下関-東福山1135 単9401 宮原-下関1133 単9362 下関-宮原操 | 1128 単9372 東福山-向日町操 | -- | 1133 単9371 向日町操-㋵東福山 | -- | -- | -- | -- | 1128 単9738 宮原操-向日町操 | -- | -- | -- | -- | 1135 単8466 下関-厚狭 | 1135 単8467 厚狭-下関 | 1135 単8466 下関-厚狭 | 1124 単9291 向日町操-別所姫貨1135 単8467 厚狭-下関 | 1124 単機 向日町操-㋵東福山 | -- | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
