運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
| 仕業 | 01/23 平[平平] | 01/24 土[平土] | 01/25 日[土休] | 01/26 平[休平] | 01/27 平[平平] | 列車番号 ←曜日[予測パターン] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 試9337D-試9939D-㋵試9938D 鳥取‐浜田‐益田‐㋵米子 G2試9724D-試9725D-試9726D-試9727D 向日町(操)-柘植‐草津‐柘植‐向日町(操) 入力 | 入力 | G1 試9940D 米子‐鳥取 入力未算出 | G1 試9942D-試9544D-試9146D-試9847D-試9951D-試9952D- 鳥取‐浜坂‐福知山‐京都‐向日町(操)-宮原(操)‐草津 入力未算出 | 入力未算出 | ||
| 入力 | 入力 | 入力未算出 | 入力未算出 | 入力未算出 | ||
| 臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2025(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
| 年 | 月 |
|---|---|
| 2022 | 12月 |
| 2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2025 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
| 2026 | 01月 |
キヤ141系 車号別運用履歴・配置
直近の運用入力
| 記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/26 17:12 | 01/26 | 検測 | G1 | 試9942D-試9544D-試9146D-試9847D-試9951D-試9952D- 鳥取‐浜坂‐福知山‐京都‐向日町(操)-宮原(操)‐草津 | |
| 01/26 17:09 | 01/25 | 検測 | G1 | 試9940D 米子‐鳥取 | |
| 01/24 21:11 | 01/23 | 検測 | G2 | 試9724D-試9725D-試9726D-試9727D 向日町(操)-柘植‐草津‐柘植‐向日町(操) | |
| 01/24 14:00 | 01/23 | 検測 | G1 | 試9337D-試9939D-㋵試9938D 鳥取‐浜田‐益田‐㋵米子 | |
| 01/22 19:03 | 01/22 | 検測 | G1 | 試9799D-試9936D 上郡‐智頭‐鳥取 | |
| 01/21 22:04 | 01/21 | 検測 | G1 | 試9690D-試9691D-試9543D-試9945D-試9935D-㋵試9798D 豊岡‐姫路‐豊岡‐浜坂‐鳥取‐智頭‐㋵上郡 | |
| 01/21 21:37 | 01/21 | 検測 | G2 | 試9724D-試9725D-試9726D-試9727D 向日町(操)-柘植‐草津‐柘植‐向日町(操) | |
| 01/20 19:26 | 01/20 | 検測 | G1 | 試9832D-試9133D-試9345D-試9346D-試9547D-試9458D-試9452D-試9453D-試9454D-試9455D-㋵試9690D 向日町(操)‐京都‐福知山‐東舞鶴‐福知山‐城崎温泉‐豊岡‐西舞鶴‐宮津‐福知山‐豊岡‐㋵姫路 | |
| 01/20 19:25 | 01/19 | 検測 | G2 | 試9724D-試9725D-試9726D-試9727D 向日町(操)-柘植‐草津‐柘植‐向日町(操) | |
| 01/16 19:35 | 01/14 | 回送 | G1 | 回9346D 姫路‐向日町(操) | |
| 01/16 19:34 | 01/14 | 検測 | G1 | 試9682D-試9683D-試9844D 津山‐智頭‐津山‐姫路 | |
| 01/13 22:35 | 01/13 | 検測 | G1 | 試9980D-試9985D-試9467D-試9468D -試9886D 岡山‐津山‐新見‐備後落合‐新見‐津山 | |
| 01/12 22:10 | 01/12 | 検測 | G1 | 試9342D-試9843D-試9983D-試9787D-㋵試9788D 網干‐姫路‐津山‐岡山‐総社‐㋵岡山 | |
| 01/12 09:37 | 01/11 | 回送 | G1 | 回9372D-回9373D 岡山‐御着‐網干 | |
| 01/12 09:36 | 01/11 | 検測 | G1 | 試9862D 米子‐岡山 | |
| 01/10 19:18 | 01/10 | 回送 | G1 | 回9786D 福山‐岡山 | |
| 01/10 19:18 | 01/10 | 検測 | G1 | 試9283D-試9284D 福山‐府中‐福山 | |
| 01/10 19:17 | 01/10 | 回送 | G1 | 回9384D-回9782D-回9781D 糸崎‐笠岡‐福山 | |
| 01/10 19:16 | 01/10 | 検測 | G1 | 試9590D-試9591D-試9881D-試9982D 広島‐広‐広島‐あき亀山‐広島 | |
| 01/10 19:14 | 01/09 | 検測 | G1 | 試9588D-試9589D 広島‐安芸中野‐広島 |

