運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
仕業 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | ||
臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
離脱 検査 | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
代走 | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2023(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
年 | 月 |
---|---|
2022 | 12月 |
2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月 |
キヤ141形 車号別運用履歴・配置
直近の運用入力
記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
---|---|---|---|---|---|
08/25 00:00 | 08/24 | 検測 | G1 | 筑肥線検測 | 非表示 |
08/23 12:25 | 08/22 | 検測 | G1 | 試9251D 大村線検測 | 非表示 |
08/22 16:15 | 08/22 | 回送 | G2 | 回9371D | 非表示 |
08/18 11:54 | 08/18 | 回送 | G1 | 回9371D | |
08/10 14:40 | 08/09 | 検測 | G1 | 試9376D 東海道・山陽・赤穂線検測 | 非表示 |
08/10 14:37 | 08/08 | 検測 | G1 | 桜島線検測 | 非表示 |
08/06 19:07 | 08/06 | 検測 | G2 | 試9916D 琵琶湖線検測 | 非表示 |
08/06 19:06 | 08/06 | 検測 | G1 | 試9722D~9723D 草津線検測 | 非表示 |
08/06 16:23 | 08/05 | 回送 | G2 | 京都駅で目撃 | 非表示 |
08/06 16:00 | 08/05 | 回送 | G1 | 回9372D | 非表示 |
08/06 15:57 | 08/05 | 検測 | G1 | 試9370D 山陽本線検測 | 非表示 |
06/18 23:02 | 06/17 | 検測 | G1 | 試9222D-試9223D-試9224D-試9225D 関西本線ほか検測 向日町操-亀山-加茂-柘植-向日町操 | |
06/14 22:18 | 06/14 | 回送 | G2 | 回9732D 新山口-向日町操 | |
06/13 22:38 | 06/12 | 回送 | G2 | 下関-新山口 | |
06/13 22:38 | 06/12 | 検測 | G2 | 小串-滝部 | |
06/13 16:19 | 06/12 | 回送 | G2 | 下関-小串/小串-下関 | |
06/10 23:18 | 06/10 | 回送 | G2 | 回9371D 向日町操~ | |
06/10 23:17 | 06/10 | 検測 | G1 | 赤穂線検測 | |
05/10 07:19 | 05/08 | 検測 | キヤ141- 1 |
錦川鉄道検測 | |
04/22 21:07 | 04/22 | 検測 | G1 | 試9395D-試9398D 米子-益田-浜田 |