
運用状況表
リスト/グリッド切替(初期設定:要ログイン)
仕業 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
125 北朝霞1時間5分遅延 ![]() | 運休 入力 | 129![]() 尾張一宮抑止(13:00) ![]() 稲沢+14:11着 ![]() 越谷タ着+16:29予定 ![]() | 運休 入力 | 入力 | 吹田タ18:**【単1783】18:**百済タ20:**【ヨ2066】6:**越谷タ | |
129![]() | 運休 入力 | 125![]() 百済タ+6:03 ![]() | 運休 入力 | 入力 | 越谷タ20:**【ヨ2067】5:**百済タ6:**【82】7:**吹田タ | |
入力 | 入力 | 入力 | 130 チキ2両 ![]() | 入力 | (仮)吹田タ17:**【8864】20:**稲沢 | |
122 コキ2両 ![]() | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | (仮)稲沢12:**【8865】16:**吹田タ | |
臨時 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「臨時」と入力で反映 |
離脱 検査 | 115 10/--- 吹田 離脱 ![]() 07/31- 吹田 離脱 ![]() 02/29- 吹田 臨時(故障) ![]() 04/24- 吹田 臨時 ![]() | 115 10/--- 吹田 離脱 ![]() 07/31- 吹田 離脱 ![]() 02/29- 吹田 臨時(故障) ![]() 04/24- 吹田 臨時 ![]() | 115 10/--- 吹田 離脱 ![]() 07/31- 吹田 離脱 ![]() 02/29- 吹田 臨時(故障) ![]() 04/24- 吹田 臨時 ![]() | 115 10/--- 吹田 離脱 ![]() 07/31- 吹田 離脱 ![]() 02/29- 吹田 臨時(故障) ![]() 04/24- 吹田 臨時 ![]() | 115 10/--- 吹田 離脱 ![]() 07/31- 吹田 離脱 ![]() 02/29- 吹田 臨時(故障) ![]() 04/24- 吹田 臨時 ![]() | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 入力 | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
代走 | -- | -- | -- | 吹田A230 123 | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
ムド | -- | -- | -- | -- | -- |
貨物時刻表2025(公益社団法人鉄道貨物協会)から定期列車の列車番号を引用
過去ログ
年 | 月 |
---|---|
2022 | 12月 |
2023 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
2024 | 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 |
2025 | 01月02月03月04月05月06月07月 |
EF66形 車号別運用履歴・配置
直近の運用入力
※7/5 沿線カメラ投稿分は除外しました。
記録日時 | 基準日 | 仕業 | 車号 | 補足 | 投稿者 |
---|---|---|---|---|---|
07/15 23:55 | 07/14 | A61 | 129 | 越谷タ着+16:29予定 | 非表示 |
07/15 17:49 | 07/15 | A91 | 130 | チキ2両 | 非表示 |
07/15 16:21 | 07/14 | A61 | 129 | 稲沢+14:11着 | 非表示 |
07/15 14:03 | 07/14 | A61 | 129 | 尾張一宮抑止(13:00) | 非表示 |
07/15 13:56 | 07/14 | A62 | 125 | 百済タ+6:03 | 非表示 |
07/15 07:35 | 07/14 | A62 | 125 | ||
07/14 00:18 | 07/13 | A62 | 運休 | ||
07/14 00:18 | 07/13 | A61 | 運休 | ||
07/13 06:52 | 07/12 | A61 | 125 | 北朝霞1時間5分遅延 | |
07/12 23:59 | 07/12 | A62 | 129 | 非表示 | |
07/12 23:59 | 07/11 | A62 | 125 | 非表示 | |
07/12 13:40 | 07/12 | A92 | 122 | コキ2両 | 非表示 |
07/12 05:46 | 07/11 | A61 | 129 | ||
07/11 18:06 | 07/11 | A91 | 122 | ムドEF64 1042 コキ4両 | 非表示 |
07/11 11:53 | 07/10 | A62 | 122 | 非表示 | |
07/10 13:50 | 07/08 | A61 | 125 | 非表示 | |
07/09 22:43 | 07/09 | A61 | 122 | 非表示 | |
07/09 16:19 | 07/09 | A92 | 123 | ムドEF64 1033 | 非表示 |
07/09 16:18 | 07/08 | A62 | 130 | 非表示 | |
07/09 09:48 | 07/08 | A91 | 123 | ムドDD200-1 コキ4両 | 非表示 |