ページ目次
運用状況表(2026年07月)
PCからは最下部で横スクロールできます。
| 仕業 | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | 07/15 | 07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | 07/22 | 07/23 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 | 07/30 | 07/31 | 列車番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹田タ入換1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 安治川口入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 岡山タ入換 | -- | -- | DD200-14 | DD200-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 大阪タ入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 東福山入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 広島タ入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 大竹入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 岩国入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 新南陽入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 福岡タ入換 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ※改正非対応 |
| 稲沢入換 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 同一仕業名なし |
| 臨時 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「臨時」と入力で反映 |
| 離脱 検査 | 26 04/01- 大宮 全検 | 26 04/01- 大宮 全検 | 26 04/01- 大宮 全検 | 26 04/01- 大宮 全検 | 26 04/01- 大宮 全検 | 26 04/01- 大宮 全検 | 26 04/01- 大宮 全検 | 26 04/01- 大宮 全検 | 26 04/01- 大宮 全検 | 26 04/01- 大宮 全検 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 離脱・検査状況へ入力で反映(入場回着~出場回着) |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 運用に「検査」と入力で反映(構内試運転・出場など) | |
| 代走 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 他運用表に入力された所属車を自動反映します |
| ムド | -- | -- | -- | -- | 岡山A175 EF210-147 ムドHD300-25 | -- | 門司A9 EH500-71 1074 ムドHD300-36岡山A211 EF210-17 ムドHD300-36 | 新鶴A991B EF65 2083 ムドHD300-26 ムドEH500-69 | 吹田A277 EF210-339 ムドHD300-26 米原+2:18予定吹田A277 EF210-339 ムドHD300-26 吹田タ+2:17着予定 | 富山A27 EF510-514 ムドHD300-26 | -- | 吹田A230 EF210-311 ムドHD300-26 | -- | 富山A27 EF510-506 ムドHD300-16 | 富山A27 EF510-6 ムドHD300-18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
