ページ目次
EF510-304号機 運用・回送履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 07/27 18:59 | EF510 | 304 | 門司A31 | 単5057 赤間+0:20 | |
| 2026/07/25 | 07/27 21:12 | EF510 | 304 | 門司A38 | 非表示 | |
| 2026/07/24 | 07/27 21:12 | EF510 | 304 | 門司A37 | 非表示 | |
| 2026/07/24 | 07/24 13:31 | EF510 | 304 | 門司A36 | 熊本+1:17着予定 | 非表示 |
| 2026/07/22 | 07/22 10:12 | EH500 | 73 | 門司A18 | 72 ムドEF510-304 | 非表示 |
| 2026/07/11 | 07/11 08:28 | EF510 | 304 | 門司A43 | 非表示 | |
| 2026/07/10 | 07/10 13:33 | EF510 | 304 | 門司A42 | 4093 | 非表示 |
| 2026/07/10 | 07/10 23:08 | EF510 | 304 | 門司A35 | 非表示 | |
| 2026/07/09 | 07/09 16:22 | EF510 | 304 | 門司A41 | 1091 | |
| 2026/07/08 | 07/09 06:59 | EF510 | 304 | 門司A40 | 1056 | |
| 2026/07/07 | 07/07 23:49 | EF510 | 304 | 門司A38 | 非表示 | |
| 2026/07/06 | 07/06 23:09 | EF510 | 304 | 門司A37 | 非表示 | |
| 2026/07/06 | 07/06 09:56 | EF510 | 304 | 門司A36 | 赤間+0:17 | |
| 2026/07/05 | 07/05 14:01 | EF510 | 304 | 門司A45 | 4075 新田原抑止(14:00) | |
| 2026/07/05 | 07/05 06:59 | EF510 | 304 | 門司A45 | ||
| 2026/07/04 | 07/04 07:14 | EF510 | 304 | 門司A45 | 非表示 | |
| 2026/07/02 | 07/02 22:55 | EF510 | 304 | 門司A34 | 非表示 | |
| 2026/07/01 | 07/02 12:37 | EF510 | 304 | 門司A34 | 鹿児島タ+12:51着予定 | 非表示 |
| 2026/07/01 | 07/02 10:39 | EF510 | 304 | 門司A34 | 吉塚+9:33 | 非表示 |
| 2026/06/29 | 06/29 14:27 | EF510 | 304 | 門司A45 | 非表示 | |
| 2026/06/27 | 06/27 21:26 | EF510 | 304 | 門司A41 | 単1091 東郷+1:00 | |
| 2026/06/27 | 06/28 08:59 | EF510 | 304 | 門司A32 | 熊本操から (24h手配分) | |
| 2026/06/25 | 06/25 07:13 | EF510 | 304 | 門司A45 | ||
| 2026/06/24 | 06/24 23:00 | EF510 | 304 | 門司A33 | 非表示 | |
| 2026/06/23 | 06/24 06:44 | EF510 | 304 | 門司A32 | ||
| 2026/06/22 | 06/22 18:58 | EF510 | 304 | 門司A31 | 4091~ | |
| 2026/06/21 | 06/21 22:52 | EF510 | 304 | 門司A43 | ||
| 2026/06/21 | 06/22 19:01 | EF510 | 304 | 門司A40 | 2081 赤間+18:15 | |
| 2026/06/21 | 06/22 10:29 | EF510 | 304 | 門司A40 | 2081 福岡タ+18:13着 | 非表示 |
| 2026/06/20 | 06/20 18:32 | EF510 | 304 | 門司A38 | 非表示 | |
