ページ目次
門司機関区A31仕業
北九州タ17:**【5057】19:**福岡タ21:**【ヨ4091】1:**熊本操【入換】熊本操3:**【4091】6:**鹿児島タ
充当履歴
| 基準日 | 記録日時 | 牽引機 | 仕業 | 補足 | 投稿者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/06 | 09/07 07:00 | EF510 | 301 | 門司A31 | 4091~ | |
| 2026/09/06 | 09/07 06:59 | EH500 | 67 | 門司A31 | 5057 赤間+12:18 | |
| 2026/09/04 | 09/05 12:21 | EF510 | 306 | 門司A31 | 5057 福岡タ+14:12着 | 非表示 |
| 2026/09/03 | 09/03 18:43 | EF510 | 310 | 門司A31 | 5057 | |
| 2026/09/02 | 09/02 18:41 | EF510 | 309 | 門司A31 | 5057 | |
| 2026/09/01 | 09/01 18:41 | EF510 | 307 | 門司A31 | 5057 | |
| 2026/08/31 | 08/31 18:44 | EF510 | 302 | 門司A31 | 単5057 | |
| 2026/08/30 | 08/30 18:37 | EF510 | 307 | 門司A31 | 5057 | |
| 2026/08/29 | 08/29 18:41 | EF510 | 309 | 門司A31 | 5057 フレームライナー | |
| 2026/08/28 | 08/29 13:52 | EH500 | 67 | 門司A31 | 5057 17h遅れ | 非表示 |
| 2026/08/27 | 08/27 18:43 | EF510 | 307 | 門司A31 | 5057 | |
| 2026/08/26 | 08/26 19:32 | EF510 | 305 | 門司A31 | 4091~ | |
| 2026/08/26 | 08/26 18:38 | 門司A31 | 5057 福岡タ+3:12着予定 | 非表示 | ||
| 2026/08/24 | 08/25 05:22 | EF510 | 312 | 門司A31 | 4091 | |
| 2026/08/23 | 08/23 20:30 | EF510 | 309 | 門司A31 | 非表示 | |
| 2026/08/22 | 08/22 18:38 | EF510 | 315 | 門司A31 | 5057 | |
| 2026/08/21 | 08/21 18:42 | EF510 | 311 | 門司A31 | 5057 | |
| 2026/08/19 | 08/19 18:43 | EF510 | 302 | 門司A31 | 5057 | |
| 2026/08/18 | 08/18 18:43 | EF510 | 307 | 門司A31 | 5057 | |
| 2026/08/14 | 08/15 09:10 | 門司A31 | ||||
| 2026/08/13 | 08/15 09:10 | 門司A31 | ||||
| 2026/08/12 | 08/15 09:10 | 門司A31 | ||||
| 2026/08/11 | 08/12 23:03 | 門司A31 | ||||
| 2026/08/10 | 08/10 18:43 | EF510 | 309 | 門司A31 | 単5057 | |
| 2026/08/09 | 08/09 22:52 | EF510 | 314 | 門司A31 | 非表示 | |
| 2026/08/08 | 08/08 22:31 | EF510 | 301 | 門司A31 | 非表示 | |
