ページ目次
垂水の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:03 | 下り | 1063レ | 算出 |
||
-- | 00:13 | 下り | 5075レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 00:23 | 下り | 1065レ | 算出 |
||
-- | 00:51 | 下り | 2071レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 01:19 | 下り | 1095レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 01:53 | 上り | 54レ | 算出 |
||
-- | 01:57 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
-- | 02:12 | 上り | 1094レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 02:26 | 下り | 5053レ | 算出 |
||
-- | 02:36 | 下り | 57レ | 算出 |
||
-- | 02:44 | 上り | 3076レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 02:44 | 下り | 5051レ | 算出 |
||
-- | 02:49 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
-- | 03:43 | 上り | 2076レ | 算出 |
||
-- | 03:48 | 上り | 1066レ | 算出 |
||
-- | 03:57 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 04:22 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 04:30 | 上り | 60レ | 算出 |
||
-- | 04:47 | 下り | 2075レ | 算出 |
||
-- | 04:57 | 下り | 71レ | 算出 |
||
-- | 05:10 | 下り | 67レ | 算出 |
||
-- | 05:39 | 下り | 1091レ | 算出 |
||
-- | 05:55 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
-- | 06:01 | 上り | 74レ | 算出 |
||
-- | 06:09 | 下り | 1061レ | 算出 |
||
-- | 06:34 | 下り | 63レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 06:37 | 上り | 8056レ | 算出 |
||
-- | 06:56 | 下り | 5067レ | 算出 |
||
-- | 07:01 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 07:17 | 下り | 69レ | 算出 |
||
-- | 07:37 | 下り | 55レ | 算出 |
||
-- | 07:49 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 07:58 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 08:16 | 下り | 1067レ | 算出 |
||
-- | 09:01 | 上り | 56レ | 算出 |
||
-- | 09:17 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
-- | 09:34 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
-- | 09:48 | 上り | 3050レ | 算出 |
||
-- | 10:04 | 上り | 68レ | 算出 |
||
-- | 10:18 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 10:27 | 下り | 1059レ | 算出 |
||
-- | 10:33 | 上り | 1050レ | 算出 |
||
-- | 10:56 | 下り | 2073レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 11:11 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 11:18 | 上り | 1062レ | 算出 |
||
-- | 11:34 | 上り | 1086レ | 算出 |
||
-- | 11:48 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
-- | 11:51 | 下り | 73レ | 算出 |
||
-- | 12:03 | 上り | 5050レ | 算出 |
||
-- | 12:18 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
-- | 12:41 | 下り | 1071レ | 算出 |
||
-- | 13:09 | 下り | 2077レ | 算出 |
||
-- | 13:25 | 上り | 5064レ | 算出 |
||
-- | 13:48 | 上り | 2070レ | 算出 |
||
-- | 13:53 | 下り | 2081レ | 算出 |
||
-- | 14:03 | 上り | 2084レ | 算出 |
||
-- | 14:26 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 15:01 | 下り | 5085レ | 算出 |
||
-- | 16:42 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
-- | 17:02 | 上り | 2080レ | 算出 |
||
-- | 17:43 | 下り | 75レ | 算出 |
||
-- | 19:18 | 上り | 5054レ | 算出 |
||
-- | 19:58 | 下り | 5073レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 20:48 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
-- | 20:58 | 下り | 8057レ | 算出 |
||
-- | 21:19 | 下り | 3051レ | 算出 |
||
-- | 21:28 | 下り | 1087レ | 算出 |
||
-- | 21:42 | 下り | 61レ | 算出 |
||
-- | 21:57 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 22:02 | 上り | 5066レ | 算出 |
||
-- | 22:26 | 上り | 70レ | 算出 |
||
-- | 22:47 | 上り | 2072レ | 算出 |
||
-- | 23:03 | 上り | 5068レ | 算出 |
||
-- | 23:30 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 23:42 | 上り | 66レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。