ページ目次
南彦根の機関車通過時刻
着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 00:02 | 上り | 52レ | 算出 |
||
-- | 00:04 | 上り | 2064レ | 算出 |
||
-- | 00:25 | 上り | 50レ | 算出 |
||
-- | 00:28 | 上り | 70レ |
匿 EF210-8
| 算出 |
|
-- | 00:29 | 上り | 5054レ | 算出 |
||
-- | 00:32 | 下り | 5053レ |
匿 EF210-6
| 算出 |
|
-- | 00:35 | 下り | 71レ |
匿 EF210-8
| 算出 |
|
-- | 00:42 | 上り | 2068レ |
匿 -運転確認-
| 算出 |
|
-- | 00:46 | 下り | 57レ | 算出 |
||
-- | 00:48 | 上り | 5062レ | 算出 |
||
-- | 00:52 | 下り | 5051レ | 算出 |
||
-- | 01:02 | 上り | 5082レ |
匿 EF210-14
| 算出 |
|
-- | 01:06 | 上り | 5086レ | 算出 |
||
-- | 01:30 | 上り | 66レ | 算出 |
||
-- | 02:50 | 下り | 5055レ | 算出 |
||
-- | 03:04 | 下り | 67レ | 算出 |
||
-- | 03:17 | 下り | 5069レ | 算出 |
||
-- | 03:29 | 下り | 2067レ |
匿 EF66 121
| 算出 |
|
-- | 03:37 | 下り | 1091レ |
匿 EF210-13
| 算出 |
|
-- | 03:47 | 下り | 2061レ | 算出 |
||
-- | 03:57 | 上り | 54レ | 算出 |
||
-- | 04:03 | 上り | 1068レ | 算出 |
||
-- | 04:04 | 下り | 1061レ |
匿 EF210-1
| 算出 |
|
-- | 04:07 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
-- | 04:15 | 下り | 51レ | 算出 |
||
-- | 04:19 | 下り | 1085レ | 算出 |
||
-- | 04:21 | 上り | 1094レ | 算出 |
||
-- | 04:26 | 下り | 53レ | 算出 |
||
-- | 04:34 | 下り | 2063レ |
匿 EF66 127
| 算出 |
|
-- | 04:40 | 下り | 8053レ | 算出 |
||
-- | 04:45 | 上り | 1060レ | 算出 |
||
-- | 04:46 | 下り | 65レ | 算出 |
||
-- | 04:49 | 下り | 63レ | 算出 |
||
-- | 05:00 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
-- | 05:17 | 下り | 2065レ | 算出 |
||
-- | 05:22 | 下り | 69レ | 算出 |
||
-- | 05:29 | 下り | 55レ | 算出 |
||
-- | 05:35 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
-- | 05:49 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
-- | 05:49 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
-- | 05:58 | 上り | 1064レ |
匿 EF210-4
| 算出 |
|
-- | 07:36 | 上り | 8052レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
-- | 07:36 | 上り | 8058レ |
匿 EF210-15
| 算出 |
|
-- | 08:07 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
-- | 08:09 | 下り | 1059レ |
匿 EF210-18
| 算出 |
|
-- | 08:28 | 下り | 1081レ | 算出 |
||
-- | 08:59 | 上り | 8056レ | 算出 |
||
-- | 09:04 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
-- | 10:34 | 下り | 1071レ |
匿 EF210-17
| 算出 |
|
-- | 11:19 | 上り | 56レ | 算出 |
||
-- | 11:34 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
-- | 11:41 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
-- | 11:46 | 下り | 5085レ |
匿 -運転確認-
| 算出 |
|
-- | 11:56 | 上り | 5060レ | 算出 |
||
-- | 12:03 | 下り | 59レ | 算出 |
||
-- | 12:17 | 下り | 5087レ | 算出 |
||
-- | 12:19 | 上り | 62レ | 算出 |
||
-- | 12:29 | 上り | 1072レ | 算出 |
||
-- | 12:40 | 上り | 1050レ |
匿 EF210-5
| 算出 |
|
-- | 13:19 | 上り | 1062レ | 算出 |
||
-- | 13:43 | 下り | 2059レ | 算出 |
||
-- | 13:49 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
-- | 14:28 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
-- | 14:33 | 下り | 5061レ | 算出 |
||
-- | 14:40 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
-- | 14:46 | 下り | 8865レ | 算出 |
||
-- | 14:56 | 上り | 5050レ | 算出 |
||
-- | 15:19 | 上り | 5070レ | 算出 |
||
-- | 16:30 | 下り | 5073レ | 算出 |
||
-- | 17:09 | 上り | 4071レ | 算出 |
||
-- | 17:13 | 上り | 5064レ |
匿 EF210-7
| 算出 |
|
-- | 18:04 | 上り | 8561レ | 算出 |
||
-- | 18:25 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
-- | 18:56 | 下り | 8057レ | 算出 |
||
-- | 19:32 | 上り | 8864レ | 算出 |
||
-- | 21:03 | 上り | 1084レ | 算出 |
||
-- | 21:26 | 上り | 5088レ | 算出 |
||
-- | 21:53 | 上り | 2060レ | 算出 |
||
-- | 21:53 | 下り | 5075レ | 算出 |
||
-- | 22:04 | 下り | 1063レ | 算出 |
||
-- | 22:07 | 上り | 4075レ | 算出 |
||
-- | 22:24 | 上り | 2062レ | 算出 |
||
-- | 22:33 | 下り | 1065レ | 算出 |
||
-- | 23:23 | 下り | 1095レ | 算出 |
||
-- | 23:23 | 上り | 2066レ | 算出 |
||
-- | 23:28 | 上り | 2058レ | 算出 |
||
-- | 23:30 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
-- | 23:47 | 上り | 58レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。