ページ目次
大竹の機関車通過時刻
| 着 | 発 | 上下 | 列番 | 充当 | 運用 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 01:22 | 下り | 2081レ | 算出 |
||
| -- | 01:51 | 下り | 1093レ | 算出 |
||
| -- | 01:55 | 上り | 8056レ | 算出 |
||
| -- | 01:58 | 下り | 8057レ | 算出 |
||
| -- | 02:12 | 下り | 61レ | 算出 |
||
| -- | 02:23 | 上り | 3050レ | 算出 |
||
| -- | 02:36 | 下り | 3051レ | 算出 |
||
| -- | 02:43 | 下り | 1087レ | 算出 |
||
| -- | 03:32 | 上り | 68レ | 算出 |
||
| -- | 03:38 | 上り | 56レ | 算出 |
||
| -- | 04:00 | 上り | 1070レ | 算出 |
||
| -- | 04:28 | 上り | 1086レ | 算出 |
||
| -- | 04:33 | 下り | 1063レ | 算出 |
||
| -- | 04:46 | 下り | 1065レ | 算出 |
||
| -- | 04:51 | 上り | 1062レ |
匿 EF210-8
| 算出 |
|
| -- | 05:16 | 下り | 5075レ | 算出 |
||
| -- | 05:18 | 上り | 5050レ | 算出 |
||
| -- | 05:40 | 上り | 1050レ | 算出 |
||
| -- | 05:49 | 下り | 2071レ | 算出 |
||
| -- | 05:53 | 上り | 1054レ | 算出 |
||
| -- | 06:06 | 上り | 5074レ | 算出 |
||
| -- | 06:14 | 上り | 5070レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
| -- | 06:17 | 下り | 8091レ | 算出 |
||
| -- | 06:30 | 上り | 1052レ | 算出 |
||
| -- | 06:52 | 下り | 5053レ | 算出 |
||
| -- | 07:11 | 下り | 57レ | 算出 |
||
| -- | 07:32 | 下り | 5051レ | 算出 |
||
| -- | 07:46 | 下り | 71レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
| -- | 08:29 | 上り | 2070レ | 算出・運用なし・基準日なし |
||
| 09:15 | 09:27 | 下り | 1095レ | 算出 |
||
| -- | 10:31 | 下り | 2075レ | 算出 |
||
| -- | 10:54 | 下り | 1091レ |
匿 EF210-16
| 算出 |
|
| -- | 11:01 | 上り | 2080レ | 算出 |
||
| -- | 11:31 | 下り | 63レ | 算出 |
||
| 10:47 | 11:31 | 下り | 91レ | 算出 |
||
| -- | 12:07 | 上り | 5054レ | 算出 |
||
| -- | 12:31 | 下り | 69レ | 算出 |
||
| -- | 12:49 | 上り | 1056レ | 算出 |
||
| -- | 12:59 | 下り | 1051レ | 算出 |
||
| -- | 13:49 | 上り | 5068レ | 算出 |
||
| 12:50 | 13:51 | 上り | 5068レ | 算出 |
||
| -- | 13:52 | 下り | 5057レ | 算出 |
||
| 13:20 | 14:07 | 下り | 77レ | 算出 |
||
| -- | 14:32 | 下り | 1053レ | 算出 |
||
| -- | 14:56 | 上り | 8090レ | 算出 |
||
| 14:37 | 15:54 | 上り | 92レ | 算出 |
||
| -- | 16:15 | 下り | 1055レ | 算出 |
||
| -- | 16:29 | 上り | 2072レ | 算出・運用なし・基準日なし |
||
| -- | 16:36 | 上り | 1074レ | 算出 |
||
| -- | 17:17 | 下り | 1059レ | 算出 |
||
| -- | 17:40 | 下り | 2073レ | 算出 |
||
| -- | 18:14 | 下り | 1071レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
| -- | 18:33 | 上り | 1094レ | 算出 |
||
| -- | 19:55 | 上り | 78レ | 算出 |
||
| -- | 20:08 | 上り | 70レ |
匿 -運休-
| 算出 |
|
| -- | 20:34 | 下り | 1073レ | 算出 |
||
| -- | 20:42 | 上り | 1066レ | 算出 |
||
| -- | 21:00 | 上り | 78レ | 算出 |
||
| -- | 21:58 | 上り | 1058レ | 算出 |
||
| -- | 22:42 | 上り | 1064レ | 算出 |
||
| -- | 23:22 | 上り | 5052レ | 算出 |
||
| -- | 23:58 | 上り | 60レ | 算出 |
参考文献
- 2022貨物時刻表
新しい列車を登録
駅別機関車時刻表から、新たな列車を登録できます。
