入出場登録フォーム(※承認後反映)
| 編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3516F | 1995 | 日車 | 23/02/16 舞木 | 不明 | 2020.10 機器更新 |
| 3534F | 1996 | 日車 | 23/08/22 舞木 | 不明 | 2023.08 機器更新 |
| 3533F | 1996 | 日車 | 23/09/14 舞木 | 不明 | 26/02/下~ 舞木 |
| 3505F | 1994 | 日車 | 23/09/25 舞木 | 不明 | 2018.03 機器更新 |
| 3511F | 1994 | 日車 | 23/10/18 舞木 | 不明 | 2013.03 機器更新 |
| 3510F | 1994 | 日車 | 23/11/07 舞木 | 不明 | 2021.03 機器更新 |
| 3508F | 1994 | 日車 | 24/01/12 舞木 | 不明 | 2018.11 機器更新 |
| 3506F | 1994 | 日車 | 24/01/23 舞木 | 不明 | 26/02/15~ 舞木 |
| 3509F | 1994 | 日車 | 24/02/16 舞木 | 不明 | 2018.08 機器更新 |
| 3515F | 1995 | 日車 | 24/04/11 舞木 | 不明 | 2021.09 機器更新 |
| 3518F | 1995 | 日車 | 24/05/30 舞木 | 不明 | 2022.02 機器更新 |
| 3512F | 1995 | 日車 | 24/07/22 舞木 | 不明 | 2022.04 機器更新 |
| 3519F | 1995 | 日車 | 24/07/25 舞木 | 不明 | 2022.03 機器更新 |
| 3513F | 1995 | 日車 | 24/09/09 舞木 | 不明 | 2019.09 機器更新 |
| 3514F | 1995 | 日車 | 24/11/05 舞木 | 不明 | 2019.10 機器更新 |
| 3517F | 1995 | 日車 | 24/11/08 舞木 | 不明 | 2022.07 機器更新 |
| 3520F | 1995 | 日車 | 25/01/21 舞木 | 不明 | 2025.01 機器更新 |
| 3522F | 1996 | 日車 | 25/02/25 舞木 | 不明 | 2022.09 機器更新 |
| 3523F | 1996 | 日車 | 25/03/31 舞木 | 不明 | 2025.03 機器更新 |
| 3521F | 1995 | 日車 | 25/05/06 舞木 | 不明 | 2022.12 機器更新 |
| 3524F | 1996 | 日車 | 25/06/05 舞木 | 不明 | 2025.06 機器更新 |
| 3501F | 1993 | 日車 | 25/07/16 舞木 | 不明 | 2017.08 機器更新 |
| 3528F | 1996 | 日車 | 25/07/28 舞木 | 不明 | 2025.07 機器更新 |
| 3526F | 1996 | 日車 | 25/09/03 舞木 | 不明 | 2023.03 機器更新 |
| 3503F | 1993 | 日車 | 25/09/23 舞木 | 不明 | 2017.10 機器更新 |
| 3502F | 1993 | 日車 | 25/09/29 舞木 | 不明 | 2020.02 機器更新 |
| 3507F | 1994 | 日車 | 25/10/20 舞木 | 不明 | 2017.12 機器更新 |
| 3525F | 1996 | 日車 | 25/11/06 舞木 | 不明 | 2020.08 機器更新 |
| 3532F | 1996 | 日車 | 25/11/18 舞木 | 不明 | 2025.11 機器更新 |
| 3529F | 1996 | 日車 | 25/12/17 舞木 | 不明 | 2023.08 機器更新 |
| 3530F | 1996 | 日車 | 25/12/25 舞木 | 不明 | 2025.12 機器更新 |
| 3504F | 1993 | 日車 | 26/01/06 舞木 | 不明 | 2018.01 機器更新 |
| 3527F | 1996 | 日車 | 26/01/19 舞木 | 不明 | 2023.12 機器更新 |
| 3531F | 1996 | 日車 | 26/02/23 舞木 | 不明 | 2024.01 機器更新 |
出力対象:3500_06、3500_07、3500_08

このノートにはコメントがありません。