入出場登録フォーム(※承認後反映)
| 編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| V13 | 1995 | 近車 | 19/04/19 吹田 | 距等 | |
| V14 | 1995 | 川重 | 19/07/08 吹田 | 距等 | |
| B42 | 2011 | 近車 | 23/12/19 吹田 | 距等 | |
| A06 | 2005 | 川重 | 24/03/06 吹田 | 距等 | |
| B38 | 2010 | 近車 | 24/03/19 吹田 | 距等 | |
| B35 | 2009 | 近車 | 24/05/16 吹田 | 距等 | |
| B33 | 2009 | 近車 | 24/07/22 吹田 | 距等 | |
| B34 | 2009 | 近車 | 24/10/07 吹田 | 距等 | |
| B39 | 2010 | 川重 | 24/12/19 吹田 | 距等 | |
| A03 | 2005 | 川重 | 25/03/10 吹田 | 距等 | |
| V11 | 1995 | 近車 | 25/04/04 吹田 | 距等 | |
| B32 | 2009 | 近車 | 25/04/23 吹田 | 距等 | |
| B40 | 2010 | 川重 | 25/08/01 吹田 | 距等 | |
| B31 | 2009 | 近車 | 25/10/14 吹田 | 距等 | |
| B41 | 2011 | 川重 | 25/12/16 吹田 | 距等 | |
| B36 | 2010 | 川重 | 26/03/03 吹田 | 距等 | |
| B37 | 2010 | 川重 | 26/04/23 吹田 | 距等 | |
出力対象:681_47、683_30、683_31、683_32

このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。