入出場登録フォーム(※承認後反映)
| 編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| U105 | 2006 | 東急 | 22/05/30 大宮 | 装置 | 2022.05 半更新(OM)・2025.03 追加更新(OM) |
| U107 | 2006 | 東急 | 22/07/08 大宮 | 装置 | 2022.07 ▲半更新 |
| U109 | 2006 | 東急 | 22/07/26 大宮 | 装置 | 2022.07 半更新(OM)・2025.06 追加更新(OM) |
| U111 | 2006 | 東急 | 22/09/05 大宮 | 装置 | 2022.09 ▲半更新 |
| U113 | 2006 | 東急 | 22/09/27 大宮 | 装置 | 2022.09 半更新(OM)・2025.04 追加更新(OM) |
| U115 | 2006 | 東急 | 22/11/07 大宮 | 装置 | 2022.11 半更新(OM)・2025.05 追加更新(OM) |
| U118 | 2007 | 東急 | 22/11/18 大宮 | 装置 | 2022.11 半更新(OM)・2025.07 追加更新(OM) |
| U53 | 2002 | 東急 | 23/01/18 東京 | 指定 | 2016.10 KY更新 |
| U6 | 2000 | 東急 | 23/02/20 東京 | 車体 | 2017.09 KY更新 |
| U8 | 2000 | 川重 | 23/05/15? 大宮 | 車体 | 2017.11 KY更新 |
| U60 | 2002 | 川重 | 23/05/23 東京 | 指定 | 2016.12 KY更新 |
| U10 | 2000 | 川重 | 23/06/上 大宮 | 車体 | 2017.12 KY更新 |
| U64 | 2002 | 川重 | 23/07/05 東京 | 指定 | 2017.01 KY更新 |
| U4 | 2000 | 東急 | 23/07/19 大宮 | 車体 | 2018.02 KY更新 |
| U55 | 2002 | 東急 | 23/07/19 東京 | 指定 | 2017.02 OM更新 |
| U14 | 2000 | 東急 | 23/08/23 大宮 | 車体 | 2018.03 KY更新 |
| U20 | 2000 | 東急 | 23/09/22 大宮 | 車体 | 2015.11 KY更新 |
| U63 | 2002 | 川重 | 23/10/03 東京 | 指定 | 2017.03 KY更新 |
| U61 | 2002 | 川重 | 23/11/01 東京 | 指定 | 2017.04 KY更新 |
| U12 | 2000 | 東急 | 23/11/07 大宮 | 車体 | 2018.05 KY更新 |
| U16 | 2000 | 東急 | 23/12/01 大宮 | 車体 | 2015.10 TK更新 |
| U66 | 2002 | 川重 | 23/12/14 東京 | 指定 | 2017.05 KY更新 |
| U2 | 2000 | 東急 | 23/12/25 大宮 | 車体 | 2018.06 KY更新 |
| U67 | 2003 | 川重 | 24/01/23 東京 | 指定 | 2017.06 KY更新 |
| U37 | 2001 | 東急 | 24/02/28 大宮 | 車体 | 2016.02 OM更新 |
| U69 | 2003 | 川重 | 24/03/15 東京 | 指定 | 2017.08 KY更新 |
| U18 | 2000 | 東急 | 24/04/02 大宮 | 車体 | 2015.12 OM更新 |
| U33 | 2001 | 東急 | 24/04/26 東京 | 車体 | 2016.01 KY更新 |
| U39 | 2001 | 東急 | 24/05/14 東京 | 車体 | 2016.02 KY更新 |
| U31 | 2001 | 東急 | 24/06/03 東京 | 車体 | 2016.01 OM更新 |
| U45 | 2001 | 川重 | 24/07/19 東京 | 車体 | 2016.03 OM更新 |
| U35 | 2001 | 川重 | 24/08/19 大宮 | 車体 | 2016.04 KY更新 |
| U57 | 2002 | 東急 | 24/09/03 東京 | 車体 | 2016.06 KY更新 |
| U51 | 2002 | 東急 | 24/12/18 大宮 | 車体 | 2016.07 KY更新 |
| U58 | 2002 | 東急 | 25/02/19 東京 | 車体 | 2016.09 KY更新 |
出力対象:231_21、231_24、231_56
※TK→東京総合車両センター OM/▲→大宮総合車両センター KY→郡山総合車両センター
TK更新/OM更新/KY更新:東京・大宮・郡山総合車両センターで戸閉装置、FL、VVVF、SIV、ICDを一括更新したパターン
半更新:入場時に戸閉装置とFLのみを更新したパターン
追加更新:2024年度以降、VVVFとSIVとICDを追加で更新したパターン
※付随車含め全車機器更新済み
関連ノート

E231系・E233系付属編成(両数・系統別ノート)
E231系小山車基本編成
E233系小山車基本編成
E233系小山車付属編成
E231系国府津車基本編成
E231系国府津車付属編成
E233系国府津車基本編成
E233系国府津車付属編成
E231系近郊型・E233系3000番台のまとめはこちら
E231系のまとめはこちら

このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。