入出場登録フォーム(※承認後反映)
| 編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2008 | 新津 | 20/07/31 東京 | 車体 | 25/09/29~ 東京 |
| 123 | 2008 | 新津 | 20/10/01 東京 | 車体 | 25/11/05~ 東京 |
| 124 | 2008 | 新津 | 20/11/12 東京 | 車体 | 25/11/上~ さい |
| 125 | 2008 | 新津 | 20/12/11 東京 | 車体 | |
| 126 | 2008 | 新津 | 21/01/19 東京 | 車体 | |
| 128 | 2008 | 東急 | 21/02/中 東京 | 車体 | |
| 127 | 2008 | 新津 | 21/02/04 東京 | 車体 | |
| 129 | 2008 | 東急 | 21/03/中 東京 | 車体 | |
| 130 | 2008 | 新津 | 21/03/30 東京 | 車体 | |
| 131 | 2008 | 新津 | 21/04/19 東京 | 車体 | |
| 132 | 2008 | 東急 | 21/05/25 東京 | 車体 | |
| 133 | 2008 | 東急 | 21/06/07 東京 | 車体 | |
| 134 | 2008 | 新津 | 21/07/07 東京 | 車体 | |
| 135 | 2008 | 新津 | 21/07/29 東京 | 車体 | |
| 136 | 2008 | 東急 | 21/09/02 東京 | 車体 | |
| 137 | 2008 | 東急 | 21/09/29 東京 | 車体 | |
| 138 | 2009 | 新津 | 21/10/22 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 139 | 2009 | 新津 | 21/11/11 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 140 | 2008 | 東急 | 21/12/中 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 141 | 2008 | 東急 | 22/01/14 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 142 | 2009 | 新津 | 22/02/02 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 143 | 2009 | 新津 | 22/02/28 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 144 | 2008 | 東急 | 22/03/11 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 145 | 2009 | 東急 | 22/04/01? 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 101 | 2007 | 東急 | 22/04/20 東京 | 指定 | |
| 103 | 2007 | 東急 | 22/05/31 東京 | 指定 | |
| 147 | 2009 | 新津 | 22/06/02 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 104 | 2007 | 東急 | 22/06/09 東京 | 指定 | ATACSアンテナ |
| 105 | 2007 | 東急 | 22/06/28 東京 | 指定 | ATACSアンテナ |
| 149 | 2009 | 東急 | 22/07/01 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 151 | 2009 | 新津 | 22/07/28 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 106 | 2008 | 川重 | 22/08/05 東京 | 指定 | ATACSアンテナ |
| 146 | 2009 | 新津 | 22/08/22 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 107 | 2008 | 東急 | 22/08/29 東京 | 指定 | 25/10/中~ さい |
| 153 | 2009 | 川重 | 22/09/21 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 148 | 2009 | 東急 | 22/10/03 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 150 | 2009 | 新津 | 22/10/21 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 152 | 2009 | 新津 | 22/11/07 東京 | 車体 | ATACSアンテナ ※※ |
| 154 | 2009 | 川重 | 22/11/22 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 155 | 2009 | 新津 | 22/12/27 東京 | 車体 | 2022.12 TK更新 ATACSアンテナ |
| 159 | 2009 | 新津 | 23/01/05 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 108 | 2008 | 川重 | 23/01/11 東京 | 指定 | ATACSアンテナ |
| 156 | 2009 | 新津 | 23/02/17 東京 | 車体 | 2023.02 TK更新 ATACSアンテナ |
| 157 | 2009 | 川重 | 23/03/02 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 158 | 2009 | 川重 | 23/04/04 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 160 | 2009 | 新津 | 23/04/06 東京 | 車体 | 2023.04 TK更新 ATACSアンテナ |
| 162 | 2009 | 川重 | 23/05/23 東京 | 車体 | 2023.05 TK更新 ATACSアンテナ |
| 161 | 2009 | 川重 | 23/06/07 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 163 | 2009 | 新津 | 23/07/中 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 164 | 2009 | 新津 | 23/07/03 東京 | 車体 | 2023.07 TK更新 ATACSアンテナ |
| 166 | 2009 | 東急 | 23/08/18 東京 | 車体 | 2023.08 TK更新 ATACSアンテナ |
| 168 | 2009 | 新津 | 23/09/29 東京 | 車体 | 2023.09 TK更新 ATACSアンテナ |
| 165 | 2009 | 川重 | 23/10/03 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 170 | 2009 | 新津 | 23/11/13 東京 | 車体 | 2023.11 TK更新 ATACSアンテナ |
| 167 | 2009 | 新津 | 23/12/01 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 171 | 2009 | 新津 | 23/12/26 東京 | 車体 | 2023.12 TK更新 ATACSアンテナ |
| 169 | 2009 | 川重 | 24/01/24 東京 | 車体 | ATACSアンテナ |
| 172 | 2009 | 川重 | 24/02/19 東京 | 車体 | 2024.02 TK更新 ATACSアンテナ |
| 173 | 2009 | 川重 | 24/03/18 東京 | 車体 | 2024.03 TK更新 ATACSアンテナ |
| 174 | 2009 | 新津 | 24/04/09 東京 | 車体 | 2024.04 TK更新 ATACSアンテナ |
| 176 | 2009 | 川重 | 24/05/24 東京 | 車体 | 2024.05 TK更新 ATACSアンテナ |
| 175 | 2009 | 新津 | 24/06/12 東京 | 車体 | |
| 178 | 2009 | 新津 | 24/07/24 東京 | 車体 | 2024.07 TK更新 ATACSアンテナ |
| 179 | 2009 | 新津 | 24/07/31 東京 | 車体 | |
| 110 | 2008 | 川重 | 24/08/16 東京 | 指定 | ATACSアンテナ |
| 180 | 2009 | 東急 | 24/09/06 東京 | 車体 | 2024.09 TK更新 ATACSアンテナ |
| 181 | 2009 | 新津 | 24/10/01 東京 | 車体 | 2024.10 TK更新 ATACSアンテナ |
| 182 | 2010 | 新津 | 24/10/29 東京 | 車体 | 2024.10 TK更新 ATACSアンテナ |
| 111 | 2008 | 東急 | 24/11/28 東京 | 指定 | 2024.11 TK更新 ATACSアンテナ |
| 109 | 2008 | 東急 | 24/12/20 東京 | 指定 | 2024.12 TK更新 ATACSアンテナ |
| 112 | 2008 | 新津 | 25/01/20 東京 | 指定 | 2025.01 TK更新 ATACSアンテナ |
| 113 | 2008 | 新津 | 25/02/18 東京 | 指定 | 2025.02 TK更新 ATACSアンテナ |
| 183 | 2010 | 新津 | 25/03/12 東京 | 車体 | 2025.03 TK更新 ATACSアンテナ |
| 114 | 2008 | 新津 | 25/04/04 東京 | 指定 | 2025.04 TK更新 ATACSアンテナ |
| 117 | 2008 | 新津 | 25/04/21 東京 | 指定 | ATACSアンテナ |
| 115 | 2008 | 新津 | 25/05/01 東京 | 指定 | 2025.05 TK更新 ATACSアンテナ |
| 116 | 2008 | 新津 | 25/06/09 東京 | 指定 | 2025.06 TK更新 ATACSアンテナ |
| 118 | 2008 | 新津 | 25/07/03 東京 | 指定 | 2025.07 TK更新 ATACSアンテナ |
| 120 | 2008 | 新津 | 25/07/31 東京 | 指定 | 2025.07 TK更新 ATACSアンテナ |
| 119 | 2008 | 新津 | 25/09/03 東京 | 指定 | 2025.09 TK更新 ATACSアンテナ |
| 102 | 2007 | 東急 | 25/10/14 東京 | 装置 | |
| 122 | 2008 | 新津 | 25/10/17 東京 | 指定 | 2025.10 TK更新 ATACSアンテナ |
| 177 | 2009 | 川重 | 未登録 | 16/12/04 廃車 | |
出力対象:233_4
※新津→新津車両製作所 川重→川崎重工業兵庫工場 東急→東急車輛製造 TK→東京総合車両センター
※※線路モニタリング装置台枠はサイ109、サイ152編成に搭載
※※※サイ177編成‥2014年2月に川崎駅付近で発生した脱線事故で損傷、2016年12月に2両、2018年4月に8両が廃車
※TK更新:機器更新車はSIV及び3号車のVVVFが未換装。モハE233のFLは全て換装済み、戸閉装置も工事済み
関連ノート
E233系の一覧はこちら
京浜東北線向けワンマン運転対応改造施工順の詳細はこちら

山手線E235系0番台
このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。