入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 最終出場 | 新製 | 種別 | 検査時期G管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
132 | 18/05/-- | 2008 | 東急 | 指定 | |
133 | 18/06/-- | 2008 | 東急 | 指定 | |
134 | 18/07/-- | 2008 | 新津 | 指定 | |
135 | 18/07/-- | 2008 | 新津 | 指定 | |
136 | 18/08/-- | 2008 | 東急 | 指定 | |
137 | 18/09/-- | 2008 | 東急 | 指定 | |
138 | 18/10/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
139 | 18/10/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
140 | 18/10/-- | 2008 | 東急 | 指定 | |
101 | 18/11/-- | 2007 | 東急 | 車体 | LED照明 |
141 | 18/11/-- | 2008 | 東急 | 指定 | |
142 | 18/11/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
102 | 18/12/-- | 2007 | 東急 | 車体 | LED照明 |
143 | 18/12/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
144 | 18/12/-- | 2008 | 東急 | 指定 | |
103 | 19/01/-- | 2007 | 東急 | 車体 | LED照明 |
145 | 19/01/-- | 2009 | 東急 | 指定 | |
104 | 19/02/-- | 2007 | 東急 | 車体 | LED照明 |
146 | 19/02/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
147 | 19/02/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
105 | 19/03/-- | 2007 | 東急 | 車体 | LED照明 |
148 | 19/03/-- | 2009 | 東急 | 指定 | |
149 | 19/03/-- | 2009 | 東急 | 指定 | |
106 | 19/04/-- | 2008 | 川重 | 車体 | LED照明 |
150 | 19/04/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
151 | 19/04/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
107 | 19/05/-- | 2008 | 東急 | 車体 | LED照明 |
152 | 19/05/-- | 2009 | 新津 | 指定 | ※※ |
153 | 19/05/-- | 2009 | 川重 | 指定 | |
108 | 19/07/-- | 2008 | 川重 | 車体 | LED照明 |
154 | 19/07/-- | 2009 | 川重 | 指定 | |
155 | 19/07/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
156 | 19/07/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
109 | 19/08/-- | 2008 | 東急 | 車体 | |
157 | 19/08/-- | 2009 | 川重 | 指定 | |
158 | 19/08/-- | 2009 | 川重 | 指定 | |
159 | 19/09/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
110 | 19/10/-- | 2008 | 川重 | 車体 | |
111 | 19/10/-- | 2008 | 東急 | 車体 | |
112 | 19/11/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
160 | 19/11/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
161 | 19/11/-- | 2009 | 川重 | 指定 | |
162 | 19/12/-- | 2009 | 川重 | 指定 | |
163 | 19/12/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
113 | 20/01/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
114 | 20/01/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
164 | 20/01/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
115 | 20/02/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
165 | 20/02/-- | 2009 | 川重 | 指定 | |
166 | 20/02/-- | 2009 | 東急 | 指定 | |
116 | 20/03/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
167 | 20/03/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
168 | 20/03/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
117 | 20/04/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
118 | 20/04/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
119 | 20/05/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
169 | 20/05/-- | 2009 | 川重 | 指定 | |
120 | 20/06/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
170 | 20/06/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
171 | 20/06/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
121 | 20/07/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
172 | 20/07/-- | 2009 | 川重 | 指定 | |
173 | 20/08/-- | 2009 | 川重 | 指定 | |
174 | 20/08/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
122 | 20/09/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
175 | 20/09/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
123 | 20/10/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
176 | 20/10/-- | 2009 | 川重 | 指定 | |
178 | 20/10/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
179 | 20/10/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
124 | 20/11/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
180 | 20/11/-- | 2009 | 東急 | 指定 | |
181 | 20/11/-- | 2009 | 新津 | 指定 | |
125 | 20/12/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
182 | 20/12/-- | 2010 | 新津 | 指定 | |
126 | 21/01/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
127 | 21/02/-- | 2008 | 新津 | 車体 | |
128 | 21/02/-- | 2008 | 東急 | 車体 | |
129 | 21/03/-- | 2008 | 東急 | 車体 | |
183 | 21/03/22 | 2010 | 新津 | 指定 | |
130 | 21/03/30 | 2008 | 新津 | 車体 | |
131 | 18/04/-- | 2008 | 新津 | 不明 | 03月26日~ 東京入場 |
出力対象:233_4
※TK→東京総合車両センター
※新津→新津車両製作所 川重→川崎重工業兵庫工場 東急→東急車輛製造
※見方(例)‥サイ127編成 2021年2月検査出場 2008年新津車両製作所製
※※線路モニタリング装置はサイ152編成に搭載
※※※サイ177編成‥2014年2月に川崎駅付近で発生した脱線事故で損傷、2016年12月に2両、2018年4月に8両が廃車
このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。