入出場登録フォーム(※承認後反映)
| 編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 2003 | 日車 | 22/01/18 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3019 | 2007 | 東急 | 22/03/30 宗吾 | 全検 | 6連 |
| 3021 | 2007 | 東急 | 22/05/11 宗吾 | 全検 | 6連 |
| 3007 | 2004 | 東急 | 22/07/22 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3039 | 2018 | 日車 | 22/08/17 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3051 | 2010 | 日車 | 22/09/07 宗吾 | 新重 | 8連 |
| 3040 | 2018 | 日車 | 22/09/19 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3009 | 2004 | 東急 | 22/10/26 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3011 | 2004 | 東急 | 22/11/09 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3033 | 2017 | 横浜 | 23/01/11 宗吾 | 新重 | 8連 |
| 3013 | 2004 | 東急 | 23/01/20 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3022 | 2007 | 日車 | 23/02/03 宗吾 | 全検 | 6連 |
| 3001 | 2003 | 日車 | 23/02/16 宗吾 | 新重 | 8連 |
| 3024 | 2007 | 日車 | 23/02/22 宗吾 | 全検 | 6連 |
| 3010 | 2005 | 日車 | 23/03/01 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3025 | 2008 | 東急 | 23/04/28 宗吾 | 全検 | 6連 |
| 3035 | 2017 | 日車 | 23/05/04 宗吾 | 新重 | 8連 |
| 3023 | 2008 | 東急 | 23/06/05 宗吾 | 全検 | 6連 |
| 3012 | 2005 | 日車 | 23/07/07 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3053 | 2010 | 日車 | 23/07/18 宗吾 | 全検 | 8連 |
| 3016 | 2006 | 日車 | 23/07/27 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3004 | 2003 | 日車 | 23/07/31 宗吾 | 全検 | 6連 |
| 3052 | 2010 | 日車 | 23/08/09 宗吾 | 新重 | 8連 |
| 3031 | 2016 | 日車 | 23/08/23 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3002 | 2003 | 日車 | 23/09/11 宗吾 | 全検 | 6連・2号車架線検測装置搭載 |
| 3054 | 2010 | 日車 | 23/09/25 宗吾 | 全検 | 8連 |
| 3014 | 2006 | 日車 | 23/09/29 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3003 | 2003 | 東急 | 23/12/25 宗吾 | 全検 | 6連 |
| 3032 | 2016 | 横浜 | 24/01/25 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3005 | 2003 | 東急 | 24/02/01 宗吾 | 全検 | 6連 |
| 3029 | 2015 | 横浜 | 24/02/13 宗吾 | 全検 | 8連 |
| 3036 | 2018 | 日車 | 24/02/21 宗吾 | 新重 | 8連 |
| 3037 | 2018 | 日車 | 24/04/18 宗吾 | 全検 | 8連 |
| 3017 | 2006 | 東急 | 24/05/02 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3034 | 2017 | 日車 | 24/07/31 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3055 | 2010 | 日車 | 24/08/09 宗吾 | 全検 | 8連 |
| 3038 | 2018 | 日車 | 24/09/16 宗吾 | 全検 | 8連 |
| 3026 | 2013 | 日車 | 24/10/04 宗吾 | 新重 | 8連 |
| 3030 | 2015 | 日車 | 24/10/09 宗吾 | 全検 | 8連 |
| 3015 | 2006 | 東急 | 24/11/06 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3027 | 2013 | 横浜 | 24/12/19 宗吾 | 新重 | 8連 |
| 3018 | 2006 | 日車 | 25/04/30 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3006 | 2003 | 日車 | 25/05/29 宗吾 | 全検 | 6連 |
| 3041 | 2019 | 日車 | 25/06/11 宗吾 | 全検 | 8連 |
| 3020 | 2006 | 日車 | 25/07/09 宗吾 | 新重 | 6連 |
| 3056 | 2010 | 日車 | 25/07/24 宗吾 | 全検 | 8連 |
| 3028 | 2014 | 日車 | 25/07/31 宗吾 | 新重 | 8連 |
| 3042 | 2019 | 日車 | 25/08/14 宗吾 | 全検 | 8連 |
出力対象:3000_01、3000_05、3000_02、3000_06、3000_04
関連ノート



3000形・3100形・3400形・3700形8両編成



3000形・3500形・3600形・3700形・3200形6両編成
北総鉄道7500形
千葉ニュータウン鉄道9200形
松戸線N800形



3000形・3100形・3400形・3700形8両編成
3500形
3400形
3600形

3700形
3100形
3200形

このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。