入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
9706x10 | 1999 | 東急 | 18/12/12 かし | 全重 | 2013年11月VVVF更新・2018年12月YNB化 |
10702x10 | 2002 | 新津 | 19/02/08 かし | 重検 | 2021年5月VVVF更新・リニューアル |
10701x10 | 2002 | 東急 | 19/07/02 かし | 重検 | 2020年11月VVVF更新・YNB化 |
11002x10 | 2009 | 東急 | 20/07/14 かし | 重検 | |
9703x10 | 1995 | 東急 | 20/08/24 かし | 全重 | 23/05/下~ かしわ |
11003x10 | 2010 | 東急 | 20/09/18 かし | 重検 | |
11005x10 | 2013 | 横浜 | 20/11/05 かし | 全検 | |
10703x8 | 2003 | 新津 | 21/01/22 かし | 全検 | 2022年6月VVVF更新・リニューアル |
9705x10 | 1996 | 東急 | 21/03/04 かし | 全重 | |
9702x10 | 1993 | 東急 | 21/05/11 かし | 全重 | |
8708x10 | 1994 | 日立 | 21/06/14 かし | 全重 | 2016年4月VVVF更新・2022年12月リニューアル |
10704x8 | 2004 | 新津 | 21/08/13 かし | 全検 | 2023年4月VVVF更新・YNB化 |
8709x10 | 1995 | 日立 | 21/09/19 かし | 全重 | 2017年3月VVVF更新・2020年3月YNB化 |
10708x10 | 2007 | 新津 | 21/11/04 かし | 全検 | |
8713x10 | 1999 | 日立 | 21/12/13 かし | 全重 | 2019年4月VVVF更新 |
11004x10 | 2011 | 東急 | 22/02/08 かし | 重検 | |
8710x10 | 1996 | 日立 | 22/04/13? かし | 全重 | 2016年3月VVVF更新・2023年2月リニューアル |
9704x10 | 1996 | 東急 | 22/07/05 かし | 全重 | |
10705x8 | 2005 | 東急 | 22/08/08 かし | 全検 | |
10706x8 | 2005 | 東急 | 22/09/26 かし | 全検 | |
10707x8 | 2005 | 新津 | 22/12/01 かし | 全検 | |
8711x10 | 1997 | 日立 | 23/01/13 かし | 全重 | 2018年2月VVVF更新 |
11001x10 | 2009 | 東急 | 23/03/07 かし | 全検 | |
8712x10 | 1998 | 日立 | 23/04/11 かし | 全重 | 2018年7月VVVF更新 |
9707x10 | 2001 | 東急 | 23/05/23 かし | 全重 | 2013年11月VVVF更新・2019年10月YNB化 |
8704x10 | 1992 | 日立 | 17/05/10 かし | 全重 | 21/01/30 廃車 |
8702x10 | 1991 | 日立 | 17/10/-- かし | 全重 | 20/04/22 廃車 |
8703x10 | 1991 | 日立 | 18/04/09 かし | 全重 | 21/03/13 廃車 |
9701x10 | 1993 | 東急 | 18/05/18 かし | 全重 | 20/12/12 廃車 |
8701x10 | 1990 | 日立 | 18/06/21 かし | 全重 | 21/09/28 廃車 |
8705x10 | 1992 | 日立 | 19/06/29 かし | 全重 | 21/11/11 廃車 |
8706x10 | 1992 | 日立 | 19/10/17 かし | 全重 | 21/12/21 廃車 |
8707x10 | 1993 | 日立 | 未登録 | 06/03/31 廃車 |
出力対象:10000_1、10000_2、10000_3、10000_5、10000_6、11000_1、8000_01、8000_16、8000_18、8000_19、8000_20、9000_13、9000_15、10000_4
このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。