入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
9706x10 | 情報未登録 | 18/12/12 かし | 全重 | ||
10702x10 | 2002 | 東急 | 19/02/08? かし | 重検 | 2021年5月VVVF更新・リニューアル |
10701x10 | 2002 | 東急 | 19/07/02 かし | 重検 | 2020年11月VVVF更新・YNB化 |
8712x10 | 情報未登録 | 20/04/20 かし | 全重 | ||
9707x10 | 情報未登録 | 20/05/28 かし | 全重 | ||
11001x10 | 2009 | 東急 | 20/06/19 かし | 重検 | |
11002x10 | 2009 | 東急 | 20/07/14 かし | 重検 | |
9703x10 | 情報未登録 | 20/08/24 かし | 全重 | ||
11003x10 | 2010 | 東急 | 20/09/18 かし | 重検 | |
11005x10 | 2013 | 横浜 | 20/11/05 かし | 全検 | |
10703x8 | 2003 | 東急 | 21/01/22 かし | 全検 | 2022年6月VVVF更新・リニューアル |
9705x10 | 情報未登録 | 21/03/04 かし | 全重 | ||
9702x10 | 情報未登録 | 21/05/11 かし | 全重 | ||
8708x10 | 情報未登録 | 21/06/14 かし | 全重 | 2016年4月VVVF更新・2022年12月車体更新 | |
10704x8 | 2004 | 東急 | 21/08/13 かし | 全検 | |
8709x10 | 情報未登録 | 21/09/19 かし | 全重 | ||
10708x10 | 2007 | 東急 | 21/11/04 かし | 全検 | |
8713x10 | 情報未登録 | 21/12/13 かし | 全重 | ||
11004x10 | 2011 | 東急 | 22/02/08 かし | 重検 | |
8710x10 | 情報未登録 | 22/04/13 かし | 全重 | 22/12/2-~ かしわ | |
9704x10 | 情報未登録 | 22/07/05 かし | 全重 | ||
10705x8 | 2005 | 東急 | 22/08/08 かし | 全検 | |
10706x8 | 2005 | 東急 | 22/09/26 かし | 全検 | |
10707x8 | 2005 | 新津 | 22/12/01 かし | 全検 | |
8711x10 | 情報未登録 | 23/01/13 かし | 全重 | 2018年2月VVVF更新 | |
8704x10 | 情報未登録 | 17/05/10 かし | 全重 | 21/--/-- 廃車 | |
8702x10 | 情報未登録 | 17/10/-- かし | 全重 | 20/--/-- 廃車 | |
8703x10 | 情報未登録 | 18/04/09 かし | 全重 | 21/--/-- 廃車 | |
9701x10 | 情報未登録 | 18/05/18 かし | 全重 | 20/--/-- 廃車 | |
8701x10 | 情報未登録 | 18/06/21 かし | 全重 | 21/09/28 廃車 | |
8705x10 | 情報未登録 | 19/06/29 かし | 全重 | 21/11/11 廃車 | |
8706x10 | 情報未登録 | 19/10/17 かし | 全重 | 21/12/21 廃車 | |
8707x10 | 情報未登録 | 未登録 | 06/--/-- 廃車 |
出力対象:10000_1、10000_2、10000_3、10000_5、10000_6、11000_1、8000_1、8000_4、8000_5、8000_6、9000_2、9000_4
◆9000系
廃車済
9701×10:18/05/18 全重 2014年2月VVVF更新
※NN:JR東日本長野総合車両センター
このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。