(検査出場時期)MIR:つくばエクスプレス(TX) 最終出場一覧

入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 新製 最終出場 種別 管理補足
[03]1603F 2004川重 20/09/中 守谷 全重
[02]1602F 2004川重 21/02/26 守谷 全重
[06]1606F 2004川重 21/04/中 守谷 全重
[05]1605F 2004川重 21/06/上 守谷 全重
[67]2667F 2008日立 21/07/01 守谷 全重 24/03/上~ 守谷
[51]2651F 2003日立 21/09/03 守谷 全重
[73]2673F 2012日立 21/09/17 守谷 全重
[68]2668F 2008日立 21/10/14 守谷 全重
[81]3681F 2019日立 21/12/23 守谷 全重
[82]3682F 2019日立 22/01/28 守谷 全重
[72]2672F 2012日立 22/02/25 守谷 全重
[83]3683F 2020日立 22/03/下 守谷 全重
[08]1608F 2004川重 22/04/15 守谷 全重
[53]2653F 2004日立 22/05/16 守谷 全重
[07]1607F 2004川重 22/06/08? 守谷 全重
[69]2669F 2008日立 22/07/-- 守谷 全重
[52]2652F 2004日立 22/07/27 守谷 全重
[84]3684F 2020日立 22/08/22 守谷 全重
[70]2670F 2008日立 22/09/14 守谷 全重
[09]1609F 2004川重 22/10/12? 守谷 全重
[54]2654F 2004日立 22/11/08 守谷 全重
[10]1610F 2004川重 22/12/02 守谷 全重
[85]3685F 2020日立 22/12/27 守谷 全重
[56]2656F 2004日立 23/01/27 守谷 全重
[59]2659F 2004日立 23/02/21 守谷 全重
[55]2655F 2004日立 23/03/17 守谷 全重
[57]2657F 2004日立 23/04/12 守谷 全重
[58]2658F 2004日立 23/05/10 守谷 全重
[11]1611F 2004川重 23/06/02 守谷 全重
[60]2660F 2004日立 23/06/27 守谷 全重
[12]1612F 2004川重 23/07/21 守谷 全重
[61]2661F 2004日立 23/08/16 守谷 全重
[63]2663F 2004日立 23/09/中 守谷 全重
[13]1613F 2005川重 23/10/04 守谷 全重
[62]2662F 2004日立 23/10/30 守谷 全重
[14]1614F 2005川重 23/11/27 守谷 全重
[64]2664F 2004日立 23/12/20 守谷 全重
[65]2665F 2004日立 24/01/22 守谷 全重
[66]2666F 2004日立 24/02/15 守谷 全重
[01]1601F 2003川重 24/03/12 守谷 全重
[04]1604F 2004川重 未登録 入出場未登録
[71]2671F 2012日立 未登録 入出場未登録
廃車済み 入場中 赤字=検査混在(個別ページ参照)

出力対象:TX-1000_01、TX-2000_05、TX-2000_06、TX-2000_07、TX-2000_91、TX-3000_01

関連ノート

写真TX-1000系
写真写真TX-2000系
写真TX-3000系

◆参考
[検査周期]
2年強で「全重検」を施工(最低でも約7週間入場)。また、検査時期とは無関係に車体修繕があります。

※このノートは交直流車両ノートにする方向性を立てています。

コメント(0件)

このノートにはコメントがありません。

コメントが投稿できない設定です。

ノートについて

首都圏の車両・施設動向に関する個人ノート、共有ノートが投稿できます。
4号車の5号車寄り
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました