入出場登録フォーム(※承認後反映)
| 編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N27 | 1993 | 川重 | 17/10/上 秋田 | 車体 | |
| N11 | 1993 | 川重 | 18/11/05 秋田 | 指定 | |
| N103 | 1994 | 土崎 | 20/07/下 秋田 | 装置 | |
| N23 | 1993 | 川重 | 21/06/中 秋田 | 車体 | |
| N24 | 1993 | 川重 | 21/10/下 秋田 | 車体 | 2010.04 AT更新 |
| N37 | 1993 | 川重 | 21/12/28 秋田 | 車体 | 2011.10 AT更新 |
| N31 | 1993 | 川重 | 22/02/16 秋田 | 車体 | 2010.05 AT更新 |
| N34 | 1993 | 川重 | 22/04/中 秋田 | 車体 | 2010.07 AT更新 |
| N16 | 1993 | 土崎 | 22/05/06 秋田 | 車体 | 2010.12 AT更新 |
| N22 | 1993 | 川重 | 22/07/下 秋田 | 車体 | |
| N12 | 1993 | 川重 | 22/10/26 秋田 | 車体 | 2010.12 AT更新 |
| N15 | 1993 | 土崎 | 22/11/14 秋田 | 車体 | 2011.01 AT更新 |
| N30 | 1993 | 川重 | 22/12/12 秋田 | 車体 | 2011.02 AT更新 |
| N19 | 1993 | 川重 | 23/03/13 秋田 | 車体 | 2011.04 AT更新 |
| N102 | 1994 | 土崎 | 23/04/05 秋田 | 車体 | 2011.05 AT更新 |
| N20 | 1993 | 川重 | 23/04/13 秋田 | 車体 | 2011.12 AT更新 |
| N14 | 1993 | 土崎 | 23/06/16 秋田 | 車体 | 2011.12 AT更新 |
| N18 | 1993 | 川重 | 23/07/21 秋田 | 車体 | |
| N36 | 1993 | 川重 | 23/07/26 秋田 | 車体 | |
| N26 | 1993 | 川重 | 23/10/27 秋田 | 車体 | 2012.01 AT更新 |
| N17 | 1993 | 土崎 | 23/11/21 秋田 | 車体 | ※ |
| N28 | 1993 | 川重 | 23/12/28 秋田 | ||
| N104 | 1994 | 土崎 | 24/03/11 秋田 | ||
| N38 | 1993 | 川重 | 24/04/03 秋田 | 不明 | |
| N33 | 1993 | 川重 | 24/05/08 秋田 | 車体 | |
| N35 | 1993 | 川重 | 24/07/下 秋田 | ||
| N21 | 1993 | 川重 | 24/11/26 秋田 | ||
| N25 | 1993 | 川重 | 24/12/04 秋田 | 車体 | |
| N29 | 1993 | 川重 | 未登録 | 入出場未登録 | |
| N32 | 1993 | 川重 | 未登録 | 入出場未登録 | |
出力対象:701_21、701_22、701_24
関連ノート
701系秋田車3両編成
E751系(つがる)
701系仙台車4両編成
701系仙台車2両編成
701系盛岡車
701系山形車
701系5000番台

このノートにはコメントがありません。