(検査出場時期)市営:3000形 最終出場一覧

入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 新製 最終出場 種別 管理補足
[31]3311F 1993東急 21/02/10 上永 不明
[26]3261F 1992東急 21/05/13 上永 全検
[61]3611F 2016日車 21/06/22 上永 重検
[44]3441F 2004日車 21/09/-- 上永 全検 表記確認
[41]3411F 2004日車 21/12/08 上永 全検
[42]3421F 2004日車 22/02/15 上永 全検
[45]3451F 2004日車 22/03/28 上永 全検  
[35]3351F 1999東急 22/05/20 上永 不明
[46]3461F 2004日車 22/06/下 上永 全検 表記確認
[47]3471F 2005日車 22/08/05 上永 全検
[48]3481F 2005日車 22/09/22 上永 全検
[49]3491F 2005日車 22/11/04 上永 全検 表記確認
[50]3501F 2005日車 22/12/16 上永 全検  
[51]3511F 2005日車 23/02/06 上永 全検
[52]3521F 2005日車 23/03/17 上永 全検
[54]3541F 2005日車 23/05/24 上永 全検
[55]3551F 2005日車 23/07/09 上永 全検
[33]3331F 1999東急 23/08/21 上永 全検
[56]3561F 2006日車 23/10/02 上永 全検
[32]3321F 1999東急 23/11/15 上永 全検
[58]3581F 2006日車 23/12/26 上永 全検
[60]3601F 2006日車 24/02/16 上永 全検
[59]3591F 2006日車 24/03/29 上永 全検
[36]3361F 1999東急 24/05/16 上永 全検
[39]3391F 2004日車 24/06/14 上永 全検
[40]3401F 2004日車 24/07/下 上永 全検
[37]3371F 1999東急 24/08/下 上永 全検
[34]3341F 1999東急 24/09/下 上永 全検
[43]3431F 2004日車 24/11/06? 上永 重検
[25]3251F 1992東急 18/12/-- 上永 不明 22/10/26 廃車
[24]3241F 1992東急 19/02/04 上永 不明 22/12/06 廃車
[53]3531F 2005日車 19/05/中 上永 重検 20/03/31 廃車
[57]3571F 2006日車 19/11/12 上永 重検 24/03/08 廃車
[28]3281F 1993東急 20/02/-- 上永 重検 24/02/06 廃車
[27]3271F 1993東急 20/03/27 上永 全検 23/02/21 廃車
[29]3291F 1993東急 20/08/12 上永 全検 23/06/24 廃車
[30]3301F 1993東急 20/09/01 上永 重検 23/01/21 廃車
[38]3381F 1999東急 未登録 20/03/31 廃車
廃車済み 入場中 赤字=検査混在(個別ページ参照)

出力対象:3000_01、3000_02、3000_03、3000_04、3000_05、3000_08、3000_09、3000_10

関連ノート

写真写真写真ブルーライン(両数系統別)
写真4000形

コメント(0件)

このノートにはコメントがありません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

ノートについて

首都圏の車両・施設動向に関する個人ノート、共有ノートが投稿できます。
4号車の5号車寄り
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました