入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
Z5 | 2013 | 日車 | 20/07/04 名古 | 全検 | |
Z2 | 2012 | 日車 | 21/03/24 名古 | 不明 | |
Y45 | 1999 | 東急 | 21/12/03 名古 | 不明 | |
R102 | 1999 | 日車 | 22/01/25 名古 | 全検 | |
R112 | 1999 | 近畿 | 22/06/15 名古 | 全検 | |
R109 | 1999 | 近畿 | 22/07/08 名古 | 全検 | |
R101 | 1999 | 日車 | 22/07/11 名古 | 全検 | |
R108 | 1999 | 日車 | 22/07/19 名古 | 全検 | |
R107 | 1999 | 日車 | 22/08/10 名古 | 全検 | |
R103 | 1999 | 日車 | 22/09/02 名古 | 全検 | |
R116 | 1999 | 近畿 | 22/09/30 名古 | 全検 | |
Y46 | 1999 | 東急 | 22/10/19 名古 | 重検 | |
R104 | 1999 | 日車 | 22/11/04 名古 | 全検 | |
R110 | 1999 | 近畿 | 22/11/18 名古 | 重検 | |
R113 | 1999 | 近畿 | 22/12/07 名古 | 全検 | |
R115 | 1999 | 近畿 | 22/12/26 名古 | 全検 | |
R106 | 1999 | 日車 | 23/01/-- 名古 | 全検 | |
R105 | 1999 | 日車 | 23/06/16 名古 | 全検 | |
Z3 | 2012 | 日車 | 23/08/10 名古 | 不明 | |
Z4 | 2013 | 日車 | 23/10/31 名古 | 全検 | |
Y43 | 1999 | 近畿 | 23/12/13 名古 | 全検 | |
Y42 | 1999 | 近畿 | 24/03/12 名古 | 重検 | |
Z1 | 2010 | 日車 | 24/04/08 名古 | 不明 | |
Y44 | 1999 | 東急 | 24/10/02? 名古 | 全検 | |
R111 | 1999 | 近畿 | 未登録 | 入出場未登録 | |
R114 | 1999 | 近畿 | 未登録 | 入出場未登録 |
出力対象:313_15、313_16、313_18
このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。