入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
S32 | 1996 | 近車 | 16/10/18 網干 | 距離 | 24/12/16~ 網干 |
S28 | 1996 | 川重 | 19/05/09 網干 | 距離 | 2019.05 AB更新 |
T29 | 2003 | 近車 | 19/06/12 網干 | 距離 | |
Z14 | 1992 | 近車 | 19/09/19 網干 | 距離 | 2019.09 AB更新 |
X1 | 1994 | 近車 | 20/02/10 網干 | 距離 | 元T3編成側:20/06/01 |
Y1 | 1996 | 川重 | 20/02/10 網干 | 距離 | 離脱中、元T3編成側:20/06/01 |
S37 | 1996 | 近車 | 20/06/05 網干 | 距離 | 2016.12 AB更新 |
S31 | 1996 | 川重 | 20/06/15 吹田 | 距離 | 2020.06 ST更新 |
S39 | 1996 | 近車 | 20/07/13 網干 | 距離 | 2020.07 AB更新 |
Z11 | 1991 | 近車 | 20/07/22 網干 | 距離 | 2016.11 AB更新 |
Z1 | 1991 | 川重 | 20/08/27 網干 | 距離 | 2017.02 ST更新 |
T19 | 1996 | 川重 | 20/09/05 網干 | 距離 | 2020.09 AB更新(VVVFは2020.11 AB更新) |
S47 | 1996 | 川重 | 20/09/13 網干 | 距離 | |
T8 | 1994 | 近車 | 20/09/20 網干 | 距離 | 2018.06 AB更新 |
Z5 | 1991 | 川重 | 20/11/16 網干 | 距離 | 2017.03 AB更新 |
Z6 | 1991 | 川重 | 20/11/28 網干 | 距離 | 2020.11 AB更新 |
T6 | 1994 | 近車 | 20/12/01 網干 | 距離 | 2018.10 AB更新 |
T15 | 1995 | 近車 | 20/12/14 網干 | 距離 | 2020.12 AB更新 |
S53 | 1997 | 近車 | 21/01/07 網干 | 距離 | |
Z21 | 1993 | 近車 | 21/03/03 網干 | 距離 | 2021.03 AB更新 |
S46 | 1996 | 川重 | 21/03/10 網干 | 距離 | |
S8 | 1994 | 日立 | 21/03/18 吹田 | 距離 | 2021.03 ST更新 |
S44 | 1996 | 近車 | 21/04/05 網干 | 距離 | 2021.04 AB更新 |
S36 | 1996 | 近車 | 21/04/09 網干 | 距離 | 2017.05 AB更新 |
H2 | 1991 | 川重 | 21/05/01 網干 | 距離 | |
S48 | 1996 | 川重 | 21/05/17 網干 | 距離 | |
T24 | 2003 | 近車 | 21/07/02 網干 | 距離 | |
H4 | 1992 | 川重 | 21/07/13 吹田 | 距離 | 2021.07 ST更新 |
Z22 | 1993 | 近車 | 21/07/16 網干 | 距離 | 2014.09 AB更新 |
S61 | 2003 | 近車 | 21/07/21 網干 | 距離 | |
S65 | 2003 | 近車 | 21/08/06 網干 | 距離 | |
Z4 | 1992 | 近車 | 21/08/18 網干 | 距離 | 2021.08 AB更新 |
S45 | 1996 | 近車 | 21/09/08 網干 | 距離 | |
S62 | 2003 | 近車 | 21/09/17 網干 | 距離 | |
S67 | 2003 | 近車 | 21/09/17 網干 | 距離 | |
T26 | 2003 | 近車 | 21/09/28 網干 | 距離 | |
S43 | 1996 | 川重 | 21/10/01 網干 | 距離 | |
S55 | 1997 | 後藤 | 21/10/18 網干 | 距離 | |
S9 | 1994 | 川重 | 21/12/02 網干 | 距離 | 2017.10 ST更新 |
S16 | 1995 | 川重 | 21/12/28 網干 | 距離 | 2021.12 AB更新 |
H13 | 1992 | 日立 | 22/01/15 網干 | 距離 | |
S60 | 2003 | 近車 | 22/01/15 網干 | 距離 | |
Z7 | 1992 | 川重 | 22/01/19 吹田 | 距離 | 2022.01 ST更新 |
T1 | 1994 | 川重 | 22/02/18 網干 | 距離 | 2018.01 AB更新 |
H14 | 1993 | 川重 | 22/03/04 網干 | 距離 | |
S15 | 1995 | 近車 | 22/04/06 網干 | 距離 | 2022.04 AB更新 |
T9 | 1994 | 日立 | 22/04/19 網干 | 距離 | 2018.03 AB更新 |
S64 | 2003 | 近車 | 22/04/27 網干 | 距離 | |
H9 | 1992 | 近車 | 22/04/28 吹田 | 距離 | 2022.04 ST更新 |
S4 | 1994 | 近車 | 22/05/10 網干 | 距離 | 2017.08 AB更新 |
H5 | 1992 | 川重 | 22/05/19 網干 | 距離 | 24/12/16~ 網干 |
S11 | 1994 | 日立 | 22/06/02 網干 | 距離 | |
H15 | 1993 | 川重 | 22/06/04 網干 | 距離 | 2019.04 ST更新 |
Z23 | 1993 | 近車 | 22/06/16 網干 | 距離 | 2014.12 ST更新 |
H11 | 1992 | 近車 | 22/06/17 網干 | 距離 | 2022.06 AB更新 |
Z8 | 1992 | 川重 | 22/07/14 網干 | 距離 | 2015.03 ST更新 |
S19 | 1995 | 近車 | 22/07/16 網干 | 距離 | 2022.07 AB更新 |
S51 | 1997 | 近車 | 22/07/29 網干 | 距離 | |
S56 | 2002 | 川重 | 22/08/31 網干 | 距離 | |
H12 | 1992 | 日立 | 22/09/09 網干 | 距離 | 2022.09 AB更新 |
S5 | 1994 | 近車 | 22/09/14 網干 | 距離 | 2018.05 AB更新 |
S3 | 1994 | 近車 | 22/10/05 網干 | 距離 | 2018.06 AB更新 |
S66 | 2003 | 近車 | 22/10/15 網干 | 距離 | |
S25 | 1996 | 川重 | 22/10/19 網干 | 距離 | 2022.10 AB更新 |
S57 | 2002 | 川重 | 22/11/15 網干 | 距離 | |
Z13 | 1992 | 近車 | 22/11/21 網干 | 距離 | 2015.08 AB更新 |
T21 | 2002 | 近車 | 22/12/12 網干 | 距離 | |
Z20 | 1993 | 近車 | 22/12/26 吹田 | 距離 | 2022.12 ST更新 |
T20 | 2002 | 川重 | 22/12/28 網干 | 距離 | |
Z19 | 1993 | 川重 | 23/01/19 網干 | 距離 | 2018.06 AB更新 |
T11 | 1994 | 近車 | 23/02/13 網干 | 距離 | 2018.11 AB更新 |
S20 | 1995 | 川重 | 23/03/01 網干 | 距離 | 2018.07 AB更新 |
S58 | 2002 | 川重 | 23/03/16 網干 | 距離 | |
S52 | 1997 | 近車 | 23/03/22 網干 | 距離 | 2023.03 AB更新 |
H6 | 1992 | 川重 | 23/03/27 吹田 | 距離 | 2023.03 ST更新 |
Z12 | 1992 | 近車 | 23/03/31 網干 | 距離 | 2015.05 AB更新 |
S59 | 2002 | 近車 | 23/04/17 網干 | 距離 | |
T23 | 2003 | 近車 | 23/04/20 網干 | 距離 | |
T2 | 1994 | 川重 | 23/05/16 網干 | 距離 | 2023.05 AB更新 |
S17 | 1995 | 近車 | 23/05/26 網干 | 距離 | 2018.11 ST更新 |
S12 | 1994 | 川重 | 23/06/03 網干 | 距離 | 2021.01 AB更新 |
T17 | 1995 | 川重 | 23/06/03 網干 | 距離 | |
S26 | 1996 | 川重 | 23/06/17 網干 | 距離 | 2018.12 ST更新 |
S7 | 1994 | 近車 | 23/07/18 網干 | 距離 | |
S21 | 1995 | 川重 | 23/08/05 網干 | 距離 | |
T7 | 1994 | 川重 | 23/08/09 網干 | 距離 | |
T27 | 2003 | 近車 | 23/08/31 網干 | 距離 | |
T13 | 1994 | 川重 | 23/09/13 網干 | 距離 | |
T10 | 1994 | 川重 | 23/10/02 網干 | 距離 | |
S41 | 1996 | 川重 | 23/10/12 網干 | 距離 | 2017.02 AB更新 |
Z15 | 1992 | 日立 | 23/10/12 網干 | 距離 | 2019.04 AB更新 |
T5 | 1994 | 日立 | 23/10/17 網干 | 距離 | 2016.05 AB更新 |
S23 | 1995 | 川重 | 23/10/31 網干 | 距離 | 2019.01 AB更新 |
H16 | 1993 | 川重 | 23/11/29 網干 | 距離 | 2019.07 ST更新 |
T22 | 2002 | 近車 | 23/12/16 網干 | 距離 | |
S27 | 1996 | 川重 | 23/12/25 網干 | 距離 | |
Z9 | 1992 | 川重 | 24/01/19 網干 | 距離 | 2015.10 AB更新 |
S29 | 1996 | 川重 | 24/01/30 網干 | 距離 | |
H7 | 1991 | 近車 | 24/02/17 網干 | 距離 | |
H1 | 1991 | 川重 | 24/02/29 網干 | 距離 | 2019.12 AB更新 |
S22 | 1995 | 川重 | 24/03/06 網干 | 距離 | 2016.02 AB更新 |
S14 | 1994 | 川重 | 24/03/26 網干 | 距離 | 2019.10 AB更新 |
S33 | 1996 | 近車 | 24/04/26 網干 | 距離 | |
S50 | 1997 | 近車 | 24/05/02 網干 | 距離 | |
S24 | 1996 | 川重 | 24/05/21 網干 | 距離 | 2016.07 ST更新 |
T25 | 2003 | 近車 | 24/06/19 網干 | 距離 | |
S34 | 1996 | 近車 | 24/07/02 網干 | 距離 | |
Z3 | 1991 | 近車 | 24/07/06 網干 | 距離 | 2017.06 AB更新 |
S38 | 1996 | 近車 | 24/08/05 網干 | 距離 | 2016.07 AB更新 |
Z2 | 1991 | 川重 | 24/08/22 網干 | 距離 | 2016.09 AB更新 |
S13 | 1994 | 川重 | 24/09/09 網干 | 距離 | 2020.01 AB更新 |
S2 | 1994 | 川重 | 24/09/30 網干 | 距離 | 2017.11 AB更新 |
T14 | 1994 | 川重 | 24/10/上 網干 | 距離 | |
T28 | 2003 | 近車 | 24/10/21 網干 | 距離 | |
S40 | 1996 | 川重 | 24/11/02 網干 | 距離 | 2016.19 AB更新 |
T4 | 1994 | 近車 | 24/11/18 網干 | 距離 | 2020.04 AB更新 |
S1 | 1994 | 川重 | 24/11/27 網干 | 距離 | 2020.05 AB更新 |
H10 | 1992 | 近車 | 24/12/03 網干 | 距離 | 2024.12 AB更新 |
S35 | 1996 | 近車 | 24/12/16 網干 | 距離 | |
H3 | 1992 | 川重 | 未登録 | 入出場未登録 | |
H8 | 1991 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
S6 | 1994 | 川重 | 未登録 | 入出場未登録 | |
S10 | 1994 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
S30 | 1996 | 川重 | 未登録 | 24/10/31~ 網干 | |
S42 | 1996 | 川重 | 未登録 | 入出場未登録 | |
S49 | 1996 | 川重 | 未登録 | 入出場未登録 | |
S54 | 1997 | 後藤 | 未登録 | 入出場未登録 | |
S63 | 2003 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
T12 | 1994 | 日立 | 未登録 | 入出場未登録 | |
T16 | 1995 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
T30 | 2003 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
Z10 | 1992 | 川重 | 未登録 | 入出場未登録 | |
Z17 | 1993 | 川重 | 未登録 | 入出場未登録 | |
Z18 | 1993 | 川重 | 未登録 | 入出場未登録 | |
F1 | 1991 | 川重 | 未登録 | 22/04/06 廃車 | |
S18 | 1995 | 近車 | 未登録 | 24/03/31 廃車 | |
Z16 | 1992 | 日立 | 未登録 | 05/04/25 廃車 |
出力対象:207_25、207_32、207_36、207_39、207_40、207_41、207_42、207_44、207_45、207_46、207_47、207_49、207_50、207_51、207_52、207_53、207_54、207_55、207_56
(参考)廃車済みの編成
F1編成 2017/12/05 網干 要検 https://x.com/maki_Aimi419/status/938242489080614912
S18編成 2004/5/18 要検 事故調(https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/railway/bunkatsu.html)より
Z16編成 2002/12/29 全検 事故調(リンク同上)より
このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。