入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
NA419 | 1989 | 日立 | 19/12/16 吹田 | 要検 | |
NA416 | 1990 | 川重 | 21/01/07 吹田 | 要検 | |
NC601 | 1989 | 川重 | 21/01/18 吹田 | 要検 | 24/12/13~ 吹田 |
NA404 | 1989 | 近車 | 21/02/18 吹田 | 全検 | |
NA415 | 1989 | 川重 | 21/02/27 吹田 | 全検 | |
NC611 | 1989 | 川重 | 21/06/28 吹田 | 全検 | |
NB805 | 1990 | 川重 | 21/07/09 吹田 | 要検 | |
NA405 | 1989 | 近車 | 21/09/07 吹田 | 全検 | |
NA406 | 1989 | 川重 | 21/09/13 吹田 | 要検 | |
NC623 | 1991 | 川重 | 21/10/25 吹田 | 要検 | |
NA432 | 1991 | 川重 | 21/11/01 吹田 | 全検 | |
NA407 | 1989 | 川重 | 21/11/04 吹田 | 要検 | |
NC610 | 1989 | 川重 | 21/12/03 吹田 | 要検 | |
NA424 | 1989 | 川重 | 22/01/14 吹田 | 全検 | |
NA430 | 1990 | 日立 | 22/01/17 吹田 | 全検 | |
NC627 | 1989 | 川重 | 22/03/07 吹田 | 全検 | |
NB807 | 1991 | 日立 | 22/03/11 吹田 | 要検 | |
NA408 | 1989 | 川重 | 22/03/14 吹田 | 要検 | |
NC603 | 1989 | 川重 | 22/04/18 吹田 | 要検 | |
NA409 | 1989 | 川重 | 22/05/09 吹田 | 要検 | |
NA433 | 1991 | 近車 | 22/05/10 吹田 | 要検 | |
NC625 | 1989 | 近車 | 22/05/17 吹田 | 要検 | |
NC608 | 1990 | 近車 | 22/06/06 吹田 | 要検 | |
NA410 | 1989 | 日立 | 22/06/13 吹田 | 要検 | |
NA411 | 1989 | 日立 | 22/07/21 吹田 | 要検 | |
NC617 | 1991 | 川重 | 22/08/02 吹田 | 要検 | |
NA434 | 1991 | 日立 | 22/08/19 吹田 | 要検 | |
NA421 | 1989 | 近車 | 22/08/24 吹田 | 全検 | |
NA426 | 1989 | 川重 | 22/09/07 吹田 | 全検 | |
NC607 | 1990 | 川重 | 22/09/13 吹田 | 要検 | |
NC626 | 1989 | 近車 | 22/09/22 吹田 | 要検 | |
NA412 | 1989 | 日立 | 22/10/24 吹田 | 要検 | |
NB804 | 1991 | 川重 | 22/11/02 吹田 | 要検 | |
NA428 | 1989 | 日立 | 22/12/20 吹田 | 全検 | |
NC620 | 1991 | 川重 | 23/01/13 吹田 | 要検 | |
NA429 | 1989 | 日立 | 23/01/23 吹田 | 全検 | |
NA413 | 1989 | 川重 | 23/02/06 吹田 | 要検 | |
NC604 | 1989 | 近車 | 23/02/10 吹田 | 要検 | |
NC621 | 1991 | 近車 | 23/03/06 吹田 | 全検 | |
NB808 | 1991 | 川重 | 23/03/16 吹田 | 要検 | |
NC602 | 1989 | 日立 | 23/04/28 吹田 | 全検 | |
NA425 | 1989 | 川重 | 23/05/06 吹田 | 要検 | |
NC618 | 1991 | 川重 | 23/06/08 吹田 | 全検 | |
NB806 | 1991 | 近車 | 23/06/19 吹田 | 全検 | |
NA435 | 1992 | 近車 | 23/06/21 吹田 | 全検 | |
NC628 | 1989 | 日立 | 23/07/13 吹田 | 要検 | |
NC622 | 1992 | 近車 | 23/07/24 吹田 | 要検 | |
NA414 | 1989 | 川重 | 23/08/07 吹田 | 要検 | |
NC606 | 1990 | 近車 | 23/08/22 吹田 | 要検 | |
NA418 | 1989 | 川重 | 23/09/05 吹田 | 要検 | |
NC615 | 1990 | 川重 | 23/09/19 吹田 | 全検 | |
NC614 | 1989 | 近車 | 23/11/15 吹田 | 要検 | |
NB801 | 1990 | 川重 | 24/01/11 吹田 | 全検 | |
NA420 | 1989 | 近車 | 24/01/16 吹田 | 要検 | |
NC609 | 1991 | 川重 | 24/01/23 吹田 | 要検 | |
NC624 | 1989 | 日立 | 24/01/31 吹田 | 全検 | |
NC605 | 1989 | 川重 | 24/02/29 吹田 | 要検 | |
NA423 | 1989 | 川重 | 24/03/05 吹田 | 全検 | |
NC612 | 1989 | 川重 | 24/03/29 吹田 | 要検 | |
NA422 | 1989 | 近車 | 24/04/16 吹田 | 要検 | |
NA417 | 1990 | 近車 | 24/05/17 吹田 | 全検 | 2016.03 体質改善 2019.12 SIV更新 |
NC616 | 1990 | 近車 | 24/05/23 吹田 | 全検 | |
NC613 | 1989 | 川重 | 24/06/07 吹田 | 全検 | |
NB803 | 1991 | 川重 | 24/06/17 吹田 | 全検 | |
NA427 | 1989 | 日立 | 24/07/05 吹田 | 全検 | |
NA401 | 1989 | 川重 | 24/08/15 吹田 | 全検 | |
NB809 | 1991 | 近車 | 24/08/20 吹田 | 全検 | |
NC619 | 1991 | 川重 | 24/09/06 吹田 | 全検 | |
NA402 | 1989 | 日立 | 24/09/12 吹田 | 全検 | |
NA403 | 1989 | 日立 | 24/10/17 吹田 | 全検 | |
NA431 | 1991 | 日立 | 24/11/14 吹田 | 要検 |
出力対象:221_14、221_17、221_20、221_21、221_24
このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。