(検査出場時期)吹田総合車両所京都支所223系 最終出場一覧

入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 新製 最終出場 種別 管理補足
R52 2006川重 18/12/28 吹田 距離 元ヒネHE420
R58 2008近車 20/10/22 吹田 距離 元ヒネHE435
R205 2007川重 21/04/06 網干 距離 2008.02 6000番台化 元ミハMA05
R55 2007近車 21/04/21 吹田 距離 元ヒネHE425
R206 2007川重 21/05/06 網干 距離 2008.02 6000番台化 元ミハMA06
R207 2007川重 21/06/20 網干 距離 2008.02 6000番台化 元ミハMA07
R57 2008近車 21/07/08 吹田 距離 元ヒネHE434
R51 2006川重 21/07/28 吹田 距離 元ヒネHE419
R54 2007近車 22/01/28 吹田 距離 元ヒネHE424
R53 2007近車 22/03/08 吹田 距離 元ヒネHE421
R04 2007川重 22/09/01 網干 距離 2022.01 6000番台化 元ホシV55
R208 2008近車 22/11/22 網干 距離 2008.05 6000番台化 元ミハMA08
R209 2008近車 22/12/09 網干 距離 2008.05 6000番台化 元ミハMA09
R05 2007近車 22/12/27 網干 距離 2022.02 6000番台化 元ホシV58
R01 2007川重 23/01/26 吹田 距離 2021.02 6000番台化 元ホシV56
R02 2007川重 23/03/17 吹田 距離 2021.02 6000番台化 元ホシV57
R56 2008近車 23/06/30 吹田 距離 元ヒネHE433
R03 2007川重 23/10/24 吹田 距離 2021.09 6000番台化 元ホシV64
R201 2007川重 24/01/18 吹田 距離 2008.03 6000番台化 元ミハMA01
R202 2007川重 24/04/24 吹田 距離 2008.02 6000番台化 元ミハMA02
R203 2007川重 24/05/24 吹田 距離 2008.03 6000番台化 元ミハMA03
R204 2007川重 24/08/19 吹田 距離 2008.02 6000番台化 元ミハMA04
P01 2007近車 未登録 入出場未登録
P02 2007近車 未登録 入出場未登録
廃車済み 入場中 赤字=検査混在(個別ページ参照)

出力対象:223_37、223_42、223_43、223_44

コメント(0件)

このノートにはコメントがありません。

コメントが投稿できない設定です。

ノートについて

首都圏の車両・施設動向に関する個人ノート、共有ノートが投稿できます。
4号車の5号車寄り
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました