入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
U01 | 2019 | 近車 | 24/11/09 吹田 | 距等 | |
U02 | 2019 | 近車 | 24/11/29 吹田 | 距等 | |
E01 | 2006 | 川重 | 未登録 | 入出場未登録 | |
E02 | 2006 | 川重 | 未登録 | 入出場未登録 | |
E03 | 2006 | 川重 | 未登録 | 入出場未登録 | |
E04 | 2006 | 川重 | 未登録 | 入出場未登録 | |
E05 | 2006 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
U03 | 2019 | 近車 | 未登録 | 25/01/09~ 吹田 | |
U04 | 2020 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
U05 | 2020 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
U06 | 2020 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
U07 | 2020 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
U08 | 2020 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
U09 | 2020 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
U10 | 2020 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
U11 | 2020 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
U12 | 2020 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
U13 | 2020 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
U14 | 2020 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 | |
U15 | 2020 | 近車 | 未登録 | 入出場未登録 |
出力対象:521_01、521_06
このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。