(検査出場時期)京成:3000形 最終出場一覧

入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 新製 最終出場 種別 管理補足
3018 2006日車 21/05/11 宗吾 全検 6連
3020 2006日車 21/07/08 宗吾 全検 6連
3006 2003日車 21/08/10 宗吾 新重 6連
3027 2013横浜 21/09/21 宗吾 全検 8連
3056 2010日車 21/11/19 宗吾 新重 8連
3008 2003日車 22/01/18 宗吾 新重 6連
3041 2019日車 22/02/18 宗吾 新重 8連
3019 2007東急 22/03/30 宗吾 全検 6連
3042 2019日車 22/04/08 宗吾 新重 8連
3021 2007東急 22/05/11 宗吾 全検 6連
3007 2004東急 22/07/22 宗吾 新重 6連
3039 2018日車 22/08/17 宗吾 新重 6連
3051 2010日車 22/09/07 宗吾 新重 8連
3040 2018日車 22/09/19 宗吾 新重 6連
3009 2004東急 22/10/26 宗吾 新重 6連
3011 2004東急 22/11/09 宗吾 新重 6連
3028 2014日車 22/11/22 宗吾 全検 8連
3033 2017横浜 23/01/11 宗吾 新重 8連
3013 2004東急 23/01/20 宗吾 新重 6連
3022 2007日車 23/02/03 宗吾 全検 6連
3001 2003日車 23/02/16 宗吾 新重 8連
3024 2007日車 23/02/22 宗吾 全検 6連
3010 2005日車 23/03/01 宗吾 新重 6連
3025 2008東急 23/04/28 宗吾 全検 6連
3035 2017日車 23/05/04 宗吾 新重 8連
3023 2008東急 23/06/05 宗吾 全検 6連
3012 2005日車 23/07/07 宗吾 新重 6連
3053 2010日車 23/07/18 宗吾 全検 8連
3016 2006日車 23/07/27 宗吾 新重 6連
3004 2003日車 23/07/31 宗吾 全検 6連
3052 2010日車 23/08/09 宗吾 新重 8連
3031 2016日車 23/08/23 宗吾 新重 6連
3002 2003日車 23/09/11 宗吾 全検 6連・2号車架線検測装置搭載
3054 2010日車 23/09/25 宗吾 全検 8連
3014 2006日車 23/09/29 宗吾 新重 6連
3003 2003東急 23/12/25 宗吾 全検 6連
3032 2016横浜 24/01/25 宗吾 新重 6連
3005 2003東急 24/02/01 宗吾 全検 6連
3029 2015横浜 24/02/13 宗吾 全検 8連
3036 2018日車 24/02/21 宗吾 新重 8連
3037 2018日車 24/04/18 宗吾 全検 8連
3017 2006東急 24/05/02 宗吾 新重 6連
3034 2017日車 24/07/31 宗吾 新重 6連
3055 2010日車 24/08/09 宗吾 全検 8連
3038 2018日車 24/09/16 宗吾 全検 8連
3026 2013日車 24/10/04 宗吾 新重 8連
3030 2015日車 24/10/09 宗吾 全検 8連
3015 2006東急 24/11/06 宗吾 新重 6連
廃車済み 入場中 赤字=検査混在(個別ページ参照)

出力対象:3000_01、3000_05、3000_02、3000_06、3000_04

関連ノート

写真写真写真写真3000形・3100形・3400形・3700形8両編成
写真写真写真写真3000形・3500形・3600形・3700形・3200形6両編成
写真北総鉄道7500形
写真千葉ニュータウン鉄道9200形
写真写真写真写真3000形・3100形・3400形・3700形8両編成
写真3500形
写真3400形
写真3600形
写真写真3700形
写真3100形
写真3200形

コメント(0件)

このノートにはコメントがありません。

コメントが投稿できない設定です。

ノートについて

首都圏の車両・施設動向に関する個人ノート、共有ノートが投稿できます。
4号車の5号車寄り
戻る HOMEへ
タイトルとURLをコピーしました