入出場登録フォーム(※承認後反映)
編成 | 新製 | 最終出場 | 種別 | 管理補足 | |
---|---|---|---|---|---|
3688 | 1989 | 日車 | 20/07/31 宗吾 | 重検 | 24/11/上~ 宗吾 |
3018 | 2006 | 日車 | 21/05/11 宗吾 | 全検 | 6連 |
3020 | 2006 | 日車 | 21/07/08 宗吾 | 全検 | 6連 |
3006 | 2003 | 日車 | 21/08/10 宗吾 | 新重 | 6連 |
3828 | 2000 | 東急 | 21/09/06 宗吾 | 全検 | 6連 |
3008 | 2003 | 日車 | 22/01/18 宗吾 | 新重 | 6連 |
3838 | 2000 | 日車 | 22/01/31 宗吾 | 全検 | 6連 |
3019 | 2007 | 東急 | 22/03/30 宗吾 | 全検 | 6連 |
3021 | 2007 | 東急 | 22/05/11 宗吾 | 全検 | 6連 |
3007 | 2004 | 東急 | 22/07/22 宗吾 | 新重 | 6連 |
3039 | 2018 | 日車 | 22/08/17 宗吾 | 新重 | 6連 |
3040 | 2018 | 日車 | 22/09/19 宗吾 | 新重 | 6連 |
3009 | 2004 | 東急 | 22/10/26 宗吾 | 新重 | 6連 |
3011 | 2004 | 東急 | 22/11/09 宗吾 | 新重 | 6連 |
3013 | 2004 | 東急 | 23/01/20 宗吾 | 新重 | 6連 |
3022 | 2007 | 日車 | 23/02/03 宗吾 | 全検 | 6連 |
3024 | 2007 | 日車 | 23/02/22 宗吾 | 全検 | 6連 |
3010 | 2005 | 日車 | 23/03/01 宗吾 | 新重 | 6連 |
3025 | 2008 | 東急 | 23/04/28 宗吾 | 全検 | 6連 |
3548 | 1974 | 東急 | 23/05/08 宗吾 | 全検 | 6連・3552-3551は21/05/27全検 |
3023 | 2008 | 東急 | 23/06/05 宗吾 | 全検 | 6連 |
3012 | 2005 | 日車 | 23/07/07 宗吾 | 新重 | 6連 |
3016 | 2006 | 日車 | 23/07/27 宗吾 | 新重 | 6連 |
3004 | 2003 | 日車 | 23/07/31 宗吾 | 全検 | 6連 |
3031 | 2016 | 日車 | 23/08/23 宗吾 | 新重 | 6連 |
3002 | 2003 | 日車 | 23/09/11 宗吾 | 全検 | 6連・2号車架線検測装置搭載 |
3014 | 2006 | 日車 | 23/09/29 宗吾 | 新重 | 6連 |
3524 | 1973 | 東急 | 23/11/07 宗吾 | 全検 | 6連・3528-3527は23/01/17重検 |
3003 | 2003 | 東急 | 23/12/25 宗吾 | 全検 | 6連 |
3536 | 1973 | 川重 | 24/01/17 宗吾 | 重検 | 6連・3556-3555は22/06/03全検 |
3032 | 2016 | 横浜 | 24/01/25 宗吾 | 新重 | 6連 |
3005 | 2003 | 東急 | 24/02/01 宗吾 | 全検 | 6連 |
3512 | 1972 | 日車 | 24/03/26 宗吾 | 重検 | 6連・3526-3525は23/01/17重検 |
3017 | 2006 | 東急 | 24/05/02 宗吾 | 新重 | 6連 |
3204 | 2024 | 日車 | 24/07/15 日車 | 新製 | |
3034 | 2017 | 日車 | 24/07/31 宗吾 | 新重 | 6連 |
3504 | 1972 | 東急 | 24/09/20 宗吾 | 重検 | 6連・3554-3553は22/06/03全検 |
3015 | 2006 | 東急 | 24/11/06 宗吾 | 新重 | 6連 |
3520 | 1973 | 東急 | 17/12/下 宗吾 | 重検 | 21/11/22 廃車 |
3638 | 1987 | 日車 | 18/10/29 宗吾 | 重検 | 19/10/31 廃車 |
出力対象:3000_05、3000_06、3700_03、3700_06、3600_01、3500_04、3500_05、3500_06、3200_01
関連ノート
3500形
3600形
3000形
3700形
3200形
3000形・3100形・3400形・3700形8両編成
3500形・3600形4両編成
新京成8800形・8900形・N800形・80000形
このノートにはコメントがありません。
コメントが投稿できない設定です。