ページ目次
内房・外房・総武本線(+α)向け
幕張車両センター所属113系 ←銚子、安房鴨川 千葉→ |
|||||||
◇ |
◇ |
||||||
編成 | クハ111 | モハ113 | モハ112 | モハ113 | モハ112 | クハ111 | 廃回(*1) |
51 | 2164 | 2116 | 2116 | 2118 | 2118 | 2061 | 10/03/16(08自) |
53 | 214 | 2091 | 2091 | 2117 | 2117 | 2067 | 10/12/21(18央) |
S61 | 244 | 1501 | 1501 | 1504 | 1504 | 1448 | 11/03/23(20自) |
S62 | 249 | 1254 | 1254 | 1253 | 1253 | 1450 | 11/05/10(22自) |
S63 | 1503 | 1262 | 1262 | 1264 | 1264 | 1453 | 09/10/07(01自) |
S64 | 1505 | 1519 | 1519 | 1521 | 1521 | 1605 | 09/10/21(02自) |
S65 | 2146 | 1508 | 1508 | 1511 | 1511 | 1601 | 10/08/26(13自) |
S66 | 1133 | 1507 | 1507 | 1514 | 1514 | 1603 | 09/11/27(04自) |
S67 | 1137 | 1513 | 1513 | 1523 | 1523 | 1451 | 10/11/24(17自) |
S68 | 1506 | 1522 | 1522 | 1524 | 1524 | 1606 | 10/06/09(11自) |
S69 | 231 | 1510 | 1510 | 1512 | 1512 | 1442 | 10/05/10(10自) |
S70 | 1501 | 1258 | 1258 | 1259 | 1259 | 552 | 10/11/11(16自) |
S71 | 1129 | 1263 | 1263 | 1257 | 1257 | 1444 | 編成解除 (MM'1257廃車) |
↓ | 10/10/30(15自) | ↓ | |||||
新S221編成(10/10/28営業確認) |
幕張車両センター所属113系 ←銚子、安房鴨川 千葉→ |
|||||
◇ |
|||||
編成 | クハ111 | モハ113 | モハ112 | クハ111 | 廃回(*1) |
101 | 236 | 2088 | 2088 | 2066 | 09/10/21(02自) |
102 | 252 | 2103 | 2103 | 2065 | 10/10/30(15自) |
103 | 2159 | 2074 | 2074 | 2043 | 11/02/03(19央) |
104 | 2153 | 2085 | 2085 | 2047 | 11/03/23(20自) |
105 | 210 | 2092 | 2092 | 523 | 09/12/03(05自) |
106 | 234 | 2083 | 2083 | 2057 | (*2)(26自) |
107 | 2157 | 2086 | 2086 | 543 | 10/02/09(06央) |
108 | 220 | 2066 | 2066 | 2050 | 11/09/29(28自) |
109 | 2160 | 2113 | 2113 | 558 | 11/06/08(24自) |
110 | 217 | 2093 | 2093 | 515 | 10/02/22(07央) |
111 | 235 | 2067 | 2067 | 2059 | 11/04/20(21央) |
112 | 2155 | 2106 | 2106 | 2074 | 10/03/16(08自) |
113 | 232 | 2114 | 2114 | 2054 | 11/09/15(27自) |
114 | 2163 | 2119 | 2119 | 2048 | 10/08/10(12自) |
115 | 2154 | 2062 | 2062 | 535 | 11/05/26(23自) |
116 | 230 | 2094 | 2094 | 2049 | 11/10/15(30自) |
117 | 2152 | 2072 | 2072 | 2056 | 11/07/06(25自) |
118 | 224 | 2115 | 2115 | 533 | 11/05/10(22自) |
119 | 2156 | 2096 | 2096 | 2068 | 10/09/09(14自) |
201 | 1052 | 1117 | 1117 | 1341 | 10/06/09(11自) |
202 | 1039 | 1113 | 1113 | 1354 | 10/11/24(17自) |
203 | 1066 | 1118 | 1118 | 1380 | 10/08/26(13自) |
204 | 1061 | 1080 | 1080 | 1356 | 09/11/27(04自) |
205 | 1081 | 1076 | 1076 | 1437 | 10/02/09(06央) |
206 | 1032 | 1100 | 1100 | 1377 | 10/08/10(12自) |
207 | 1027 | 1520 | 1520 | 1385 | 11/02/03(19央) |
208 | 1044 | 1101 | 1101 | 1345 | 10/05/10(10自) |
209 | 1064 | 1112 | 1112 | 1378 | 10/12/21(18央) |
210 | 1093 | 1194 | 1194 | 1363 | 10/09/09(14自) |
211 | 1057 | 1104 | 1104 | 1374 | 11/10/04(29自) |
212 | 1058 | 1124 | 1124 | 1367 | 09/11/02(03越) |
213 | 1106 | 1084 | 1084 | 1351 | 09/10/07(01自) |
214 | 1028 | 1195 | 1195 | 1404 | 10/04/27(09自) |
215 | 1029 | 1088 | 1088 | 1348 | 10/11/11(16自) |
216 | 1034 | 1069 | 1069 | 1373 | 10/02/22(07央) |
217 | 242 | 1517 | 1517 | 551 | 11/10/04(29自) |
218 | 1072 | 1252 | 1252 | 1411 | 11/07/06(25自) |
236 | 1042 | 1103 | 1103 | 1358 | 11/06/08(24自) |
S221 | 1134 | 1260 | 1260 | 1449 | 10/04/27(09自) |
S222 | 1135 | 1255 | 1255 | 1454 | 10/10/30(15自) |
S223 | 1128 | 1250 | 1250 | 1443 | 11/09/15(27自) |
S224 | 1504 | 1261 | 1261 | 1602 | (*2)(26自) |
S225 | 1138 | 1515 | 1515 | 1455 | 09/12/03(05自) |
S221 (II) |
1129 | 1263 | 1263 | 1444 | 11/09/29(28自) |
元マリS71編成 |
凡例
編成番号背景色 - 湘南色に塗装変更された、マリ117編成(09/06/24出場)とマリS62編成(09/09/15出場)。(*1)「自」 - 上越線経由で長野総合車両センターまで廃車回送(自走)
(*1)「央」 - 中央線経由で長野総合車両センターまで廃車配給(被牽引)
(*1)「越」 - 上越線経由で長野総合車両センターまで廃車配給(被牽引)
(*2) - マリS224・106編成は2011年7月28日に長野へ向けて回送中、新潟豪雨による上越線不通の影響で運転取りやめ。
(*2) - 8月6日に津田沼へ返却されたあと、8月30日に再度長野へ回送。